Alle Systeme
06 · Europaweite Liste der Rücknahmesysteme ·
Frankreich
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Wettbewerb je Filière
Zuständige Organisation
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Webseite
Zuletzt geprüft
2026-09-11
Offizielle Quelle
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Öko-Organismen, Stand 09/2026)
Sätze im Detail
20 veröffentlichte SatzzeilenVeröffentlichte Verpackungssätze aus dem Datensatz Frankreich (Adelphe / Citeo-Gruppe).
| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Stahl | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papier und Karton | 0.2581 EUR/kg | — |
| Getränkekartons | 0.4679 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-Flaschen, klar | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE-/PP-Flaschen | 0.7701 EUR/kg | — |
| Starres PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Starres PS (inkl. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Kunststoffverbunde (ohne PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC-Verpackung | 2.1001 EUR/kg | — |
| Holz und Kork | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textilien, andere Materialien | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metallisierter Karton | +10% | — |
| Malus: kleine Getränkeformate ≤0,5 l | +25% | — |
| Malus: Kunststoffe mit anomaler Dichte | +50% | — |
| Malus: nicht sortierbare Kunststoffe/Glas | +100% | — |
| Bonus: recyceltes Papier/Karton | -10% | — |
| Bonus: neue Mehrwegverpackung | -100% | — |
| Bonus: Sortierhinweis-Kommunikation | -4% | — |
Gefundene Tarifangaben
2026-09-11Automatisch von der Website des Systems gelesen. Noch nicht manuell geprüft — vor Verwendung mit der Originalquelle abgleichen.
- Opérateurs — Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tons des c
- Opérateurs — Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tons des c