Frankreich: EPR-Gebühren für Verpackungen
Adelphes Satz pro Kilogramm wird um Malus-Zuschläge von bis zu 100 % für schwer sortierbare Kunststoffe und Bonus-Rabatte von bis zu 100 % für Mehrwegverpackungen ergänzt.
Frankreich veröffentlicht bis Adelphe / Citeo-Gruppe einen gesetzlichen EPR-Tarif für Verpackungen. Unten: die Kernmaterialien, die wir für den länderübergreifenden Vergleich verwenden, die transkribierten veröffentlichten Zeilen (20) und die zuletzt überprüfte offizielle Quelle am 07.09.2026.
Kernmaterialien auf einen Blick
Glas
€0,02/kg
Papier/Karton
€0,258/kg
Metall
€0,065/kg
Aluminium
€0,243/kg
Kunststoff
€0,7/kg
Spanne €0,7–2,1/kg
Holz
€0,258/kg
Sätze im Detail
27 veröffentlichte Satzzeilen| Material / Position | Satz | Bedingungen |
|---|---|---|
| Stahl | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papier und Karton | 0.2581 EUR/kg | — |
| Getränkekartons | 0.4679 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-Flaschen, klar | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE-/PP-Flaschen | 0.7701 EUR/kg | — |
| Starres PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Starres PS (inkl. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Kunststoffverbunde (ohne PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC-Verpackung | 2.1001 EUR/kg | — |
| Holz und Kork | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textilien, andere Materialien | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metallisierter KartonM | +10% | — |
| Malus: kleine Getränkeformate ≤0,5 lM | +25% | — |
| Malus: Kunststoffe mit anomaler DichteM | +50% | — |
| Malus: nicht sortierbare Kunststoffe/GlasM | +100% | — |
| Bonus: recyceltes Papier/KartonB | -10% | — |
| Bonus: neue MehrwegverpackungB | -100% | — |
| Bonus: Sortierhinweis-KommunikationB | -4% | — |
Rücknahmesysteme hierzulande
Alle Systeme| Organisation | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Recycler Mon Véhicule (RMV) | Altfahrzeuge | PRO |
| BATRIBOX | Batterien | PRO |
| DASTRI | Weitere EPR | PRO |
| ECOMAISON | Weitere EPR | PRO |
| PYRéO | Weitere EPR | PRO |
| ALCOME | Einwegkunststoff | PRO |
| ECODDS | Weitere EPR | PRO |
| SOREN | Elektro/Elektronik | PRO |
| CYCLEVIA | Altöl/Schmierstoffe | PRO |
| ECOLOGIC | Elektro/Elektronik | PRO |
| TYVAL | Reifen | PRO |
| REFASHION | Textilien | PRO |
| Corepile / Batribox | Batterien | PRO |
| APER | Weitere EPR | PRO |
| CITEO Soin & Hygiene | Textilien | PRO |
| CYCLAMED | Weitere EPR | PRO |
| CITEO PRO | Verpackung · Gewerbe | PRO |
| ALIAPUR | Reifen | PRO |
| ADELPHE | Verpackung · Haushalt | PRO |
| FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUE (FRP) | Reifen | PRO |
| ECOMINERO | Weitere EPR | PRO |
| ECOPAE | Weitere EPR | PRO |
| VALDELIA | Weitere EPR | PRO |
| VALOBAT | Weitere EPR | PRO |
| ecosystem | Elektro/Elektronik | PRO |
| CITEO PRO | Verpackung · Haushalt | PRO |
| LEKO | Verpackung · Haushalt | PRO |
| TWIICE | Verpackung · Haushalt | PRO |
Wie wir diese Seite überprüfen
Kerntarife und Detailzeilen werden aus dem offiziellen Dokument oder der Tarifseite unter adelphe.fr übernommen. Wir erfassen ein Verifizierungsdatum (07.09.2026) und überprüfen es erneut, wenn sich der Quell-Hash ändert. Soft-Scraping-Schemahinweise bleiben beschriftet, bis jemand sie anhand eines Primärdokuments bestätigt.