Uradni vir
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Stopnje podrobno
15 objavljenih vrstic stopenjObjavljene cene pakiranja iz nabora podatkov Luksemburg (Valorlux).
| Material / postavka | Stopnja | Pogoji |
|---|---|---|
| Embalaža za večkratno uporabo | 0 EUR/kg | — |
| Steklo | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papir in karton (>85 %) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Škatle za pijačo | 0.281 EUR/kg | — |
| Jeklo (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminij (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET plastenke/bučke, prozorne, brezbarvne/svetlo modre | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE plastenke/bučke, trde | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE folija | 0.712 EUR/kg | — |
| PP steklenice/bučke, trde | 0.4279 EUR/kg | — |
| Drugi obnovljivi materiali | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Pluta | 0.2238 EUR/kg | — |
| Pakiranje nevarnih izdelkov | 1.758 EUR/kg | — |
| Drugi materiali, ki jih ni mogoče obnoviti | 1.483 EUR/kg | — |
Najdene tarifne številke
2026-09-11Samodejno branje s spletne strani sheme. Še ni ročno preverjeno — pred uporabo potrdite z izvirnim virom.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage