Vključenih 25 držav
Prispevki EPR za baterije po Evropi
Prispevki za prevzem prenosnih, industrijskih, avtomobilskih in EV baterij, primerjani mehanizem za mehanizmom v 25 državah.
Vključenih 25 držav
objavljenih vrstic stopenj
Viri
25 od 25 držav
| Država | Prenosne baterije | Lahka prevozna sredstva (LMT) | Zagon, osvetlitev in vžig (SLI) | Industrijske baterije | Baterije električnih vozil | Ni razdeljeno po zakonski kategoriji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0.064–55.000 EUR/unit· 35 vrstic 2.890–4.500 EUR/kg· 4 vrstic | |
| — | 1.268 EUR/kg· 1 vrstic | — | — | — | 0.003–35.582 EUR/unit· 40 vrstic | |
0.17500–3.70000 EUR/kg· 26 vrstic 0.30000 EUR/unit· 1 vrstic | 0.69000–16.12000 EUR/unit· 13 vrstic | 0.00160–0.78500 EUR/kg· 4 vrstic | 0.00160–3.07300 EUR/kg· 18 vrstic | 0.01700–0.08500 EUR/kg· 15 vrstic | — | |
| Ni zakonske nacionalne tarife — konkurenčne sheme same določajo tržne cene, brez javne tabele za vso državo. | ||||||
0.66–0.67 EUR/kg· 2 vrstic | — | — | — | — | — | |
0.35–6.00 EUR/kg· 7 vrstic | 1.60 EUR/kg· 2 vrstic | 1.60 EUR/kg· 3 vrstic | 0.30–1.75 EUR/kg· 21 vrstic | — | — | |
0.014–1.965 EUR/kg· 8 vrstic | 0.730 EUR/kg· 1 vrstic | — | 0.028–1.730 EUR/kg· 4 vrstic | 0.113 EUR/kg· 1 vrstic | — | |
0.00–0.07 EUR/unit· 6 vrstic | 5.85 EUR/unit· 2 vrstic | 0.00 EUR/unit· 1 vrstic | 0.00–5.85 EUR/unit· 6 vrstic | 7.02 EUR/unit· 1 vrstic | — | |
| — | — | — | — | 0.25 EUR/kg· 1 vrstic | 0.74–17.03 EUR/kg· 5 vrstic | |
1.00–50.00· 11 vrstic | 1.00–11.00· 9 vrstic | 0.50–20.00· 9 vrstic | 0.50–50.00· 55 vrstic | 0.50–20.00· 18 vrstic | — | |
5.70–11.20 CZK/kg· 5 vrstic 0.10–0.30 CZK/pc· 5 vrstic | 0.28–7.70 CZK/kg· 4 vrstic | 0.28–7.70 CZK/kg· 6 vrstic | 0.28–12.20 CZK/kg· 11 vrstic | 0.28–2.50 CZK/kg· 4 vrstic | — | |
| Ni zakonske nacionalne tarife — konkurenčne sheme same določajo tržne cene, brez javne tabele za vso državo. | ||||||
1.05 EUR/kg· 1 vrstic | — | — | — | — | — | |
| Ni zakonske nacionalne tarife — konkurenčne sheme same določajo tržne cene, brez javne tabele za vso državo. | ||||||
160· 1 vrstic | 239· 1 vrstic | 390· 1 vrstic | 239· 1 vrstic | 239· 1 vrstic | — | |
9.00· 1 vrstic | — | — | — | — | 0.03· 1 vrstic | |
0.27–1.80 EUR/kg· 4 vrstic | — | 0.01 EUR/kg· 1 vrstic | 0.285 EUR/kg· 1 vrstic | — | — | |
| Ni zakonske nacionalne tarife — konkurenčne sheme same določajo tržne cene, brez javne tabele za vso državo. | ||||||
| Ni zakonske nacionalne tarife — konkurenčne sheme same določajo tržne cene, brez javne tabele za vso državo. | ||||||
1.50–1.95 RON/kg· 14 vrstic 0.01–1.50 RON/unit· 90 vrstic | 1.50–1.95 RON/kg· 4 vrstic | 0.10–1.50 RON/kg· 10 vrstic | 0.10–1.50 RON/kg· 10 vrstic | 0.195–1.50 RON/kg· 4 vrstic | — | |
0.440–1.210 EUR/kg· 15 vrstic | 0.003–0.007 EUR/kg· 5 vrstic | 0.004 EUR/kg· 5 vrstic | 0.004–0.010 EUR/kg· 12 vrstic | 0.004–0.010 EUR/kg· 5 vrstic | — | |
0.03–5.30· 270 vrstic | 0.55–48.00· 126 vrstic | 0.50–1120.00· 102 vrstic | 0.05–904.00· 703 vrstic | 4.00–7920.80· 190 vrstic | — | |
| Ni zakonske nacionalne tarife — konkurenčne sheme same določajo tržne cene, brez javne tabele za vso državo. | ||||||
0.0083 EUR/kg· 1 vrstic | — | — | — | — | — | |
33.00–170.00 TRY/kg· 6 vrstic | 80.00 TRY/kg· 1 vrstic | 0.80–250.00 TRY/kg· 4 vrstic | 0.80–8.00 TRY/kg· 3 vrstic | 250.00 TRY/kg· 1 vrstic | — | |
Zneski so prikazani v valuti in enoti posamezne sheme (na kg ali na tono), točno tako, kot so objavljeni.
Zakaj ni ene rangirane tabele
Večina stopenj v tej kategoriji nima ekvivalenta na kilogram: nekatere so navedene na kos, nekatere v valutah, ki jih to spletno mesto ne pretvarja, nekatere z različno davčno obravnavo. Rangiranje zneskov, merjenih na različnih osnovah, bi delovalo avtoritativno, a ne bi pomenilo ničesar — zato ta stran prikazuje objavljene razpone stopenj po kategoriji in državi, vsakega v lastni enoti, brez pretvorbe in brez medsebojnega rangiranja.
Kar velja v vseh državah
Kjer država dovoli konkurenco več shem, ista baterija pogosto nima iste cene — v Franciji se lahko stopnje za identično kodo prispevka med shemami razlikujejo za več kot 100 %.
FR 18 codes, 0–106% · RO 3 schemes
Kemija, ne masa, je os, na kateri je zgrajena vsaka tarifa za baterije: vsaka shema tabelo najprej razdeli po kemični sestavi in šele nato po masnem razredu.
FR 19 · BE 7 · SE 13 · CH 14 · NL 5 · LV 5 · LU 5 · IT 15 · RO 18
Mešane enote se pojavijo celo znotraj ene tarife — francoske sheme večino kategorij cenijo na kilogram, baterije za lahki prevoz pa na kos, v isti tabeli.
FR 2/3 schemes · BE 1/1 · NL 1/1 · RO 2/3
Objavljena ničla je stopnja, ne vrzel: nekatere tarife za kategorijo uradno določijo prispevek natanko nič, na primer svinčeve baterije, katerih vrednost odpadka že financira njihovo zbiranje.
LU: 5 rates at zero
Opombe
- Vsaka celica prikazuje najnižjo in najvišjo stopnjo, ki jo ta država objavi za to kategorijo, v enoti, v kateri jo objavi. Celice v različnih stolpcih so merjene različno in niso primerljive.
- Ta kategorija trenutno zajema 25 držav z objavljenimi tečaji, znanimi tržnimi shemami ali prihajajočimi sistemi.
- Zadnja preveritev: 2026-09-12
Izvor podatkov
EPR Worldwide objavlja embalažo in z njo povezane pristojbine proizvajalcev kot raziskovalno referenco. Vsaka osnovna številka je vzeta iz uradnega tarifnega lista, zakona ali shemskega dokumenta odgovorne organizacije v tej državi – ne iz sekundarnega zbiralnika pristojbin.
Države različno organizirajo odgovornost proizvajalcev. Kjer obstaja nacionalno omrežje, ga pokažemo. Kadar samo konkurenčne sheme objavijo svoje sezname, te številke označimo kot tržne reference. Kjer ni nič javnega, to piše v tabeli, namesto da bi si izmislili nacionalno stopnjo.
Pregled zajema 31 evropskih držav za gospodinjsko embalažo. Odprite stran katere koli države za izvorno povezavo, preverjen datum »od« in celotne objavljene vrstice, ki smo jih prepisali.
Viri
- batribox.fr
- pro.ecosystem.eco
- recyclermonvehicule.fr
- bebat.be
- el-kretsen.se
- inobat.ch
- stichting-open.org
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- eli.gov.pl
- narodne-novine.nn.hr
- ecobatterien.lu
- paristokierratys.fi
- electrao.pt
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecopilas.es
- ufh.at
- ecobat.cz
- weeeireland.ie
- afiscyprus.com.cy
- producentansvar.dk
- afis.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- snrb.org
- vesna-acurec.ro
- respodba.ro
- ecotic.ro
- eco-pv.it
- cdcnpa.it
- renas.no
- norsirk.no
- batteriretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- tap.org.tr