Vse sheme
06 · Vseevropski seznam shem za prevzem ·
Francija
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Konkurenca na tok
Odgovorna organizacija
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Spletna stran
Zadnja preveritev
2026-09-11
Uradni vir
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Stopnje podrobno
20 objavljenih vrstic stopenjObjavljene cene pakiranja iz nabora podatkov Francija (Adelphe / Citeo group).
| Material / postavka | Stopnja | Pogoji |
|---|---|---|
| Jeklo | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminij | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papir in karton | 0.2581 EUR/kg | — |
| Škatle za pijačo | 0.4679 EUR/kg | — |
| Steklo | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET plastenke, prozorne | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE/PP plastenke | 0.7701 EUR/kg | — |
| Trdi PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Trdi PS (vključno z XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastični kompoziti (razen PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC embalaža | 2.1001 EUR/kg | — |
| Les in pluta | 0.2581 EUR/kg | — |
| Tekstil, drugi materiali | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalizirana lepenka | +10% | — |
| Malus: majhni formati pijač <=0,5L | +25% | — |
| Malus: plastika nenormalne gostote | +50% | — |
| Malus: nesortibilna plastika/steklo | +100% | — |
| Bonus: recikliran papir-karton | -10% | — |
| Bonus: nova embalaža za večkratno uporabo | -100% | — |
| Bonus: komunikacija razvrščanja in zavedanja | -4% | — |
Najdene tarifne številke
2026-09-11Samodejno branje s spletne strani sheme. Še ni ročno preverjeno — pred uporabo potrdite z izvirnim virom.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c