Uradni vir
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Stopnje podrobno
14 objavljenih vrstic stopenjObjavljene cene pakiranja iz nabora podatkov Češka (EKO-KOM).
| Material / postavka | Stopnja | Pogoji |
|---|---|---|
| Plastika / PET, PE, PP, PS, PVC — togo | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plastika / PET, PE, PP, PS, PVC — fleksibilna | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plastika / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plastika / kompozitna plastika | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminij — fleksibilen (folija) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminij — tog | 5,220 CZK/tonne | — |
| Jeklo | 2,611 CZK/tonne | — |
| Škatle za pijačo | 10,967 CZK/tonne | — |
| Steklo (prozorno/barvno/kompozitno) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Papir / karton | 7,152 CZK/tonne | — |
| Les in iverne plošče | 3,754 CZK/tonne | — |
| Tekstil | 2,052 CZK/tonne | — |
| Drugi materiali | 24,066 CZK/tonne | — |
| Recikliraj popust (rPET v plastenkah za pijače) | -6,525 CZK/tonne | — |
Najdene tarifne številke
2026-09-11Samodejno branje s spletne strani sheme. Še ni ročno preverjeno — pred uporabo potrdite z izvirnim virom.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r