Nazaj na pregled
Belgija
Zakonska tarifa
Fost Plus stopnjo razvršča po reciklabilnosti: čisti, sortirni materiali stanejo bistveno manj kot kompoziti in moteča embalaža, ki se vsi zaračunajo po isti najvišji stopnji.
Osnovni materiali na prvi pogled
Steklo
€0,1052/kg
Papir/karton
€0,1503/kg
Kovina
€0,1864/kg
Aluminij
€0,0491–0,4513/kg
Plastika
€0,3604–4,42/kg
Les
€4,42/kg
Stopnje podrobno
38 objavljenih vrstic stopenj| Material / postavka | Stopnja | Pogoji |
|---|---|---|
| Steklo | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papir in karton | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Jeklo | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminij (trd, >=50µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminij (tanek, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Škatle za pijačo | 0.808 EUR/kg | — |
| Pluta | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET plastenke, prozorne | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET plastenke, prozorno modre | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET plastenke, neprozorne | 0.8776 EUR/kg | — |
| Togi PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Togi PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Fleksibilna plastična folija (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostirna plastika | 4.419 EUR/kg | — |
| Druge plastike (PVC, laminati) | 4.419 EUR/kg | — |
| Les | 4.419 EUR/kg | — |
| Moteča embalaža (najvišja cena) | 4.419 EUR/kg | — |
| Embalaža za nevarne gospodinjske odpadke | 1.3784 EUR/kg | — |
| Kapsule za pijačo, aluminij | 3.5525 EUR/kg | — |
| Kapsule za pijačo, plastične | 3.8414 EUR/kg | — |
Sistemi vračanja v tej državi
All schemes| Organizacija | Tok odpadkov | Vrsta |
|---|---|---|
| Fost Plus | Embalaža · gospodinjstvo | Shema prevzema nazaj |
| Valipac | Embalaža · gospodinjstvo | Shema prevzema nazaj |
| Valipac | Embalaža · reklama | Shema prevzema nazaj |
| Recupel | WEEE | Shema prevzema nazaj |
| Bebat | Baterije | Shema prevzema nazaj |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstil | Stavba |
| Recytyre | Pnevmatike | Shema prevzema nazaj |
| Valorlub | Olja / maziva | Shema prevzema nazaj |
| Febelauto | Izrabljena vozila | Shema prevzema nazaj |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Drugi tokovi odpadkov | Shema prevzema nazaj |
| Valumat (Matratzen) | Drugi tokovi odpadkov | Shema prevzema nazaj |