Fonte oficial
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Taxas em detalhe
15 linhas de taxa publicadasTaxas de empacotamento publicadas do conjunto de dados Luxemburgo (Valorlux).
| Material / rubrica | Taxa | Condições |
|---|---|---|
| Embalagem reutilizável | 0 EUR/kg | — |
| Vidro | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papel e papelão (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Caixas de bebidas | 0.281 EUR/kg | — |
| Aço (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Alumínio (>=50%, >=50µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| Garrafas/frascos PET transparentes incolores/azul claro | 0.2498 EUR/kg | — |
| Frascos/frascos HDPE, rígidos | 0.3058 EUR/kg | — |
| Filme PE | 0.712 EUR/kg | — |
| Garrafas/frascos em PP, rígidos | 0.4279 EUR/kg | — |
| Outros materiais recuperáveis | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Cortiça | 0.2238 EUR/kg | — |
| Embalagem de produtos perigosos | 1.758 EUR/kg | — |
| Outros materiais não recuperáveis | 1.483 EUR/kg | — |
Valores tarifários encontrados
2026-09-11Leia automaticamente no site do esquema. Ainda não verificado manualmente – confirme com a fonte original antes de usar.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage