19 filières aprovadas · 2026
Todas as taxas EPR em França
Cada filière francesa aprovada pela ADEME com as tarifas 2026 publicadas — o mesmo formato de tabela das embalagens, cada filière na sua página de detalhe.
filières com tarifa
em vigor
adiadas
linhas de tarifa publicadas
20 de 20 filières
| Filière | Organização | Estatuto | Taxa de referência | Linhas | Notas | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagens domésticas | Citeo / Adelphe / Léko | em vigor | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Papéis gráficos | Citeo / Léko | em vigor | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| REEE | Ecosystem / Ecologic | em vigor | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Pilhas e baterias | Ecosystem / Batribox / Screlec | em vigor | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Têxteis (TLC) | Refashion | em vigor | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Mobiliário (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | em vigor | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Brinquedos | Ecomaison | em vigor | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| Bricolage e jardim | Ecomaison | em vigor | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Desporto e lazer | Ecologic | em vigor | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Produtos de construção (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | em vigor | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Embalagens profissionais | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | ainda não em vigor | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Produtos químicos / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | em vigor | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Toalhitas de uso único (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | em vigor | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Pneus | Aliapur | em vigor | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Óleos lubrificantes | Cyclevia | em vigor | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tabaco / filtros | Alcome | em vigor | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Embarcações de recreio | APER | em vigor | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Veículos em fim de vida | Recycler Mon Véhicule | em vigor | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Medicamentos não utilizados | Cyclamed | em vigor | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Perfurocortantes (DASRI) | DASTRI | em vigor | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Notas
- Embalagens domésticas, têxteis, pilhas e REEE aparecem aqui com a tarifa francesa; a comparação europeia permanece na página da categoria.
- Quando um eco-organismo publica a grelha 2026 completa, cada linha está na página de detalhe. Mobiliário, brinquedos e bricolage publicam centenas de faixas de peso — essas páginas mostram os SKU de exemplo oficiais e as taxas de família em €/t. As categorias EcoDDS 3–10 e a parte variável DASTRI ficam atrás de um início de sessão de aderente.
Proveniência dos dados
A EPR Worldwide publica embalagens e taxas de produtores relacionadas como referência de pesquisa. Cada valor central é retirado da tabela tarifária oficial, da lei ou do documento do esquema da organização responsável naquele país – e não de um agregador secundário de taxas.
Os países organizam a responsabilidade do produtor de forma diferente. Onde existe uma rede nacional, nós a mostramos. Nos casos em que apenas os regimes concorrentes publicam as suas próprias listas, rotulamos esses números como referências de mercado. Onde não existe nada público, a tabela diz isso em vez de inventar uma taxa nacional.
A visão geral abrange 31 países europeus para embalagens domésticas. Abra a página de qualquer país para obter o link da fonte, a data “a partir” verificada e as linhas completas publicadas que transcrevemos.