Todos os esquemas
06 · Lista europeia de esquemas de devolução ·
França
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Competição por stream
Organização responsável
LEKO PRO [EPRO - Gewerbeverpackung (zugelassen 05.06.2026)]
Última verificação
2026-09-11
Fonte oficial
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Taxas em detalhe
20 linhas de taxa publicadasTaxas de empacotamento publicadas do conjunto de dados França (Adelphe / Citeo group).
| Material / rubrica | Taxa | Condições |
|---|---|---|
| Aço | 0.0649 EUR/kg | — |
| Alumínio | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papel e papelão | 0.2581 EUR/kg | — |
| Caixas de bebidas | 0.4679 EUR/kg | — |
| Vidro | 0.0201 EUR/kg | — |
| Garrafas PET, transparentes | 0.7000 EUR/kg | — |
| Garrafas PE/PP | 0.7701 EUR/kg | — |
| PET rígido | 0.8401 EUR/kg | — |
| PS rígido (incluindo XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Compósitos plásticos (excluindo PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| Embalagem de PVC | 2.1001 EUR/kg | — |
| Madeira e cortiça | 0.2581 EUR/kg | — |
| Têxteis, outros materiais | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: papelão metalizado | +10% | — |
| Malus: pequenos formatos de bebidas <=0,5L | +25% | — |
| Malus: plásticos de densidade anômala | +50% | — |
| Malus: plásticos/vidro não separáveis | +100% | — |
| Bônus: papel-cartão reciclado | -10% | — |
| Bônus: novas embalagens reutilizáveis | -100% | — |
| Bônus: comunicação de conscientização sobre classificação | -4% | — |
Valores tarifários encontrados
2026-09-11Leia automaticamente no site do esquema. Ainda não verificado manualmente – confirme com a fonte original antes de usar.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c