Todos os esquemas
06 · Lista europeia de esquemas de devolução ·
Espanha
Ecovidrio (Glas, Haushalt)
Monopólio do vidro
Fonte oficial
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Endgültige Zulassung | Haushalt EW (Glas)
Taxas em detalhe
14 linhas de taxa publicadasTaxas de empacotamento publicadas do conjunto de dados Espanha (Ecoembes (light packaging) / Ecovidrio (glass)).
| Material / rubrica | Taxa | Condições |
|---|---|---|
| Vidro – fator de peso | 0.03515 EUR/kg | Plus a per-unit factor of 0.00498 EUR/unit (Ecovidrio) |
| Aço | 0.197 EUR/kg | — |
| Alumínio | 0.04 EUR/kg | — |
| PET – outras garrafas | 0.26 EUR/kg | — |
| PET — garrafas de bebidas ≤3L (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET — bandejas e outros itens rígidos | 0.659 EUR/kg | — |
| HDPE – corpo rígido | 0.285 EUR/kg | — |
| Outros plásticos rígidos (PP, PS, PVC, EPS) | 0.748 EUR/kg | — |
| Plástico flexível e filme | 1.243 EUR/kg | — |
| Embalagem compostável | 0.205 EUR/kg | — |
| Cartão para comida e bebida | 0.533 EUR/kg | — |
| Papel e papelão | 0.115 EUR/kg | — |
| Cerâmica | 0.013 EUR/kg | — |
| Madeira e cortiça | 0.03 EUR/kg | — |
Valores tarifários encontrados
2026-09-11Leia automaticamente no site do esquema. Ainda não verificado manualmente – confirme com a fonte original antes de usar.
- Tariff PDF linked (1) but text extraction failed.