Voltar à visão geral
Bélgica
Tarifa legal
A Fost Plus diferencia a taxa segundo a reciclabilidade: materiais limpos e triáveis custam muito menos do que compósitos e embalagens perturbadoras, todos cobrados à mesma taxa máxima.
Materiais principais de relance
Vidro
€0,1052/kg
Papel/cartão
€0,1503/kg
Metal
€0,1864/kg
Alumínio
€0,0491–0,4513/kg
Plástico
€0,3604–4,42/kg
Madeira
€4,42/kg
Taxas em detalhe
38 linhas de taxa publicadas| Material / rubrica | Taxa | Condições |
|---|---|---|
| Vidro | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papel e papelão | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Aço | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Alumínio (rígido, >=50µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Alumínio (fino, <50µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Caixas de bebidas | 0.808 EUR/kg | — |
| Cortiça | 1.2325 EUR/kg | — |
| Garrafas PET, transparentes | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| Garrafas PET, azul transparente | 0.5527 EUR/kg | — |
| Garrafas PET, opacas | 0.8776 EUR/kg | — |
| PP rígido | 1.0161 EUR/kg | — |
| PE rígido | 0.8019 EUR/kg | — |
| Filme plástico flexível (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Plásticos compostáveis | 4.419 EUR/kg | — |
| Outros plásticos (PVC, laminados) | 4.419 EUR/kg | — |
| Madeira | 4.419 EUR/kg | — |
| Embalagem obstrutiva (taxa máxima) | 4.419 EUR/kg | — |
| Embalagens de resíduos domésticos perigosos | 1.3784 EUR/kg | — |
| Cápsulas para bebidas, alumínio | 3.5525 EUR/kg | — |
| Cápsulas para bebidas, de plástico | 3.8414 EUR/kg | — |
Sistemas de devolução neste país
All schemes| Organização | Fluxo de resíduos | Tipo |
|---|---|---|
| Fost Plus | Embalagem · doméstico | Esquema de devolução |
| Valipac | Embalagem · doméstico | Esquema de devolução |
| Valipac | Embalagem · comercial | Esquema de devolução |
| Recupel | WEEE | Esquema de devolução |
| Bebat | Baterias | Esquema de devolução |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Têxteis | Prédio |
| Recytyre | Pneus | Esquema de devolução |
| Valorlub | Óleos/lubrificantes | Esquema de devolução |
| Febelauto | Veículos em fim de vida | Esquema de devolução |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Outros fluxos de resíduos | Esquema de devolução |
| Valumat (Matratzen) | Outros fluxos de resíduos | Esquema de devolução |