Wszystkie schematy
06 · Ogólnoeuropejska lista programów odbioru ·
Słowacja
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Konkurencja — 9 OZV
Odpowiedzialna organizacja
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Strona internetowa
Ostatnia weryfikacja
2026-09-11
Oficjalne źródło
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Stawki w szczegółach
12 opublikowanych pozycji cenowychOpublikowane wskaźniki pakowania ze zbioru danych Słowacja (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Szkło | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Drewno | 0.099993 EUR/kg | — |
| Andere Materialien | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Znaleziono dane dotyczące taryf
2026-09-11Czytaj automatycznie ze strony internetowej programu. Jeszcze nie sprawdzone ręcznie — przed użyciem sprawdź w odniesieniu do oryginalnego źródła.
| Postać | Kontekst |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |