Informator
Pros worldwide
Producer Responsibility Organizations
aktywni profesjonaliści
kraje
Do czego służy katalog Pro
Organizacje odpowiedzialne za producentów (profesjonaliści) to autoryzowane programy odbioru, które pobierają opłaty z tytułu EPR i organizują recykling. Niektóre rynki mają jedno PRO; inne pozwalają na konkurencję.
Każdy wpis zawiera odnośnik do strony organizacji i, jeśli ją posiadamy, opublikowanych lub powiązanych stawek za opakowanie. Cienkie wycinki pozostają dostępne do nawigacji, ale nie są wypychane jako główne strony docelowe wyszukiwania.
60 z 646 wpisów
| Organizacja | Kraj | EPR | Typ | Strona internetowa |
|---|---|---|---|---|
| Reciclanip (ANIP) | Brazylia | Opony | PRO | reciclanip.org.br |
| Recipo A/S | Dania | WEEE | PRO | recipo.dk |
| MTÜ EES-Ringlus / Patareiringlus | Estonia | Baterie | PRO | eesringlus.ee |
| Tootjavastutusorganisatsioon OU (TVO) | Estonia | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | tvo.ee |
| VANA A/S | Dania | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | vana.dk |
| MTÜ EES-Ringlus | Estonia | WEEE | PRO | eesringlus.ee |
| Dansk Retursystem | Dania | EPR | Schemat depozytu | danskretursystem.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Dania | EPR | PRO | emballageindberetning.dk |
| ERP Denmark ApS | Dania | EPR | PRO | erp-recycling.org |
| Suomen Autokierrätys Oy | Finlandia | Pojazdy wycofane z eksploatacji | PRO | autokierratys.fi |
| Emballageretur | Dania | EPR | PRO | retur.dk |
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Niemcy | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | landbell.de |
| Emballage Indberetning ApS | Dania | WEEE | PRO | emballageindberetning.dk |
| Emballage Indberetning ApS | Dania | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | emballageindberetning.dk |
| Emballageretur | Dania | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | retur.dk |
| Recycler Mon Véhicule (RMV) | Francja | Pojazdy wycofane z eksploatacji | PRO | recyclermonvehicule.fr |
| Mepak-Kierrätys Oy | Finlandia | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | mepak.fi |
| Suomen Rengaskierrätys Oy | Finlandia | Opony | PRO | rengaskierratys.com |
| BATRIBOX | Francja | Baterie | PRO | batribox.fr |
| DASTRI | Francja | EPR | PRO | dastri.fr |
| ECOMAISON | Francja | EPR | PRO | ecomaison.com |
| PYRéO | Francja | EPR | PRO | pyreo.fr |
| ALCOME | Francja | Plastiki jednorazowego użytku | PRO | alcome.eco |
| ENDIALE | Grecja | Oleje/smary | PRO | endiale.gr |
| ECODDS | Francja | EPR | PRO | ecodds.com |
| SOREN | Francja | WEEE | PRO | soren.eco |
| REBAT (take-e-way) | Niemcy | Baterie | PRO | rebat.de |
| Suomen Keräyslasiyhdistys ry | Finlandia | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | kerayslasiyhdistys.fi |
| Suomen Kuitukierrätys Oy | Finlandia | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | kuitukierratys.fi |
| CYCLEVIA | Francja | Oleje/smary | PRO | cyclevia.com |
| CCR REBAT | Niemcy | Baterie | PRO | rebat.de |
| RLG RENE GmbH | Dania | Opakowanie · handlowe | PRO | rev-log.com |
| AFIS | Grecja | Baterie | PRO | afis.gr |
| ERP Denmark ApS | Dania | WEEE | PRO | erp-recycling.org |
| IFFPG | Irlandia | EPR | PRO | farmplastics.ie |
| CONOU | Włochy | Oleje/smary | PRO | conou.it |
| Antapodotiki Anakyklosi | Grecja | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | antapodotiki.gr |
| SYDESYS / Re-Battery | Grecja | Baterie | PRO | rebattery.gr |
| HERRCO (EEAA) | Grecja | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | herrco.gr |
| Ecoelastika | Grecja | Opony | PRO | ecoelastika.gr |
| Repak | Irlandia | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | repak.ie |
| Emballageretur | Dania | Opakowanie · handlowe | PRO | retur.dk |
| VANA A/S | Dania | Opakowanie · handlowe | PRO | vana.dk |
| MTÜ Elektroonikaromu | Estonia | WEEE | PRO | elektroonikaromu.ee |
| Appliances Recycling S.A. | Grecja | WEEE | PRO | electrocycle.gr |
| Fotokyklosi S.A. | Grecja | WEEE | PRO | fotokiklosi.gr |
| Circol ELT | Irlandia | Opony | PRO | circolelt.ie |
| Emballage Indberetning ApS | Dania | Opakowanie · handlowe | PRO | emballageindberetning.dk |
| ECOLOGIC | Francja | WEEE | PRO | ecologic-france.com |
| FZOEU | Chorwacja | Baterie | Autorytet / rozliczenie | fzoeu.hr |
| Ecopower | Włochy | Baterie | PRO | ecopower.it |
| Erion Energy | Włochy | Baterie | PRO | erion.it |
| Cobat Tyre | Włochy | Opony | PRO | cobat.it |
| Ecolamp | Włochy | WEEE | PRO | ecolamp.it |
| Eco PV | Włochy | WEEE | PRO | ecopv.it |
| Sinab | Włochy | WEEE | PRO | sinab.eu |
| e-cycle | Włochy | WEEE | PRO | e-cycle.it |
| Eesti Pakendiringlus | Estonia | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | pakendiringlus.ee |
| Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) | Estonia | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO | eto.ee |
| Consorzio ERP Italia | Włochy | WEEE | PRO | erp-recycling.org |
FAQs
Co to jest PRO?+
Organizacja Odpowiedzialności Producenta (PRO) to autoryzowany program odbioru, który pobiera opłaty za EPR i organizuje recykling dla danego EPR. Niektóre kraje mają jedno PRO; inni mają konkurencyjne zalety.
Czym jest stawka ustawowa a cena rynkowa?+
Ustawowe oznacza, że ustawa, dekret lub wyznaczony organ publikuje jedną oficjalną siatkę. Cena rynkowa oznacza, że konkurencyjne systemy ustalają własne opłaty — możemy pokazać opublikowany arkusz programu jako punkt odniesienia, nigdy jako stawkę krajową. Brak taryfy/tylko wycena oznacza, że producenci negocjują lub korzystają z kalkulatorów bez statycznej publicznej tabeli €/kg (głównym przykładem są Niemcy). Puste komórki są zamierzone.
Czy obejmujesz więcej niż tylko opakowanie?+
Tak — tekstylia, baterie, WEEE i dodatkowe EPR są wymienione według krajów. Opakowanie ma najgłębsze tabele taryfowe; inne EPR rosną w miarę pojawiania się opublikowanych siatek.
Inne EPR →Jak aktualne są te dane?+
Każda strona kraju pokazuje zweryfikowaną datę „na” dla ostatnio sprawdzanego źródła. Na bieżąco zbieramy i odświeżamy publikowane opłaty. Potraktuj to jako odniesienie do badań i potwierdź w oparciu o oficjalne źródło przed złożeniem wniosku lub wystawieniem faktury.