Wszystkie schematy
06 · Informator ·Norwegia
Grønt Punkt Norge AS (Opakowanie · gospodarstwo domowe)
członek EXPR
Odpowiedzialna organizacja
Grønt Punkt Norge AS
Strona internetowa
Ostatnia weryfikacja
2026-09-11
Oficjalne źródło
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Stawki w szczegółach
5 opublikowanych pozycji cenowychOpublikowane wskaźniki pakowania ze zbioru danych Norwegia (Grønt Punkt Norge — largest approved scheme (full tariff list for members)).
| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Household / service plastic packaging (z1 Jan 2026) | 6.00 NOK/kg | Published by Grønt Punkt member Norengros; full schedule is on Min side for scheme members |
| Commercial plastic packaging | 0.83 NOK/kg | — |
| Packaging carton >150 g/m² (z1 Jan 2026) | 2.40 NOK/kg | — |
| Packaging carton with <5% plastic coating (z1 Jan 2026) | 5.90 NOK/kg | — |
| Household corrugated / solid board (z1 Jan 2026) | 2.40 NOK/kg | — |
Dane taryfowe schematu
2026-10-22Z opublikowanych materiałów programu. Jeszcze nie w pełni zweryfikowane — przed użyciem sprawdź w oparciu o oryginalne źródło.
Mapowane ceny materiałów
| Materiał / pozycja | Stawka | Źródło |
|---|---|---|
| Papier/Karton | 2.4 DKK/kg | grontpunkt.no/medlemskap/vederlagssatser |
| Papier/Karton | 5.9 DKK/kg | grontpunkt.no/medlemskap/vederlagssatser |
| Papier/Karton | 1.1 DKK/kg | grontpunkt.no/medlemskap/vederlagssatser |
| Papier/Karton | 0.2 DKK/kg | grontpunkt.no/medlemskap/vederlagssatser |
| Postać | Kontekst |
|---|---|
| 0,83 kr/kg | ></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Næring</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,83 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3,00 kr/kg</p></ |
| 3,00 kr/kg | ng</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,83 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3,00 kr/kg</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Hushold |
| 6,00 kr/kg | ></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Husholdning</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>6,00 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>6,00 kr/kg</p></ |
| 2,40 kr/kg | /tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Kartong/papir</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2,40 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>5,90 kr/kg</p></ |
| 5,90 kr/kg | ir</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>2,40 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>5,90 kr/kg</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Kartong |
| 1,10 kr/kg | \"5\" rowspan=\"1\"><p>Kartong/papir - serviceemballasje</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,10 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3,50 kr/kg</p></ |
| 3,50 kr/kg | je</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,10 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>3,50 kr/kg</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Bølgepa |
| 0,20 kr/kg | =\"5\" rowspan=\"1\"><p>Bølgepapp og massivpapp - næring</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,20 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,20 kr/kg</p></ |
| 0,03 kr/kg | /h3></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Tre</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,03 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,19 kr/kg</p></ |
| 1,19 kr/kg | re</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,03 kr/kg</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,19 kr/kg</p></td></tr></tbody></table><p> </p><table class=\"ta |
| 0,2000 kr | olspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Glassemballasje, per enhet</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,2000 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,3880 kr/st |
| 1,3880 kr | /p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,2000 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1,3880 kr/stk</p></td></tr></tbody></table><p> </p><table class= |
| 0,082 kr | d colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Stålboks/aluminiumsboks</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,082 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,302 kr/stk |
| 0,302 kr | </p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,082 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,302 kr/stk</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Alu |
| 0,090 kr | tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Aluminiumsform</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,090 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,198 kr/stk |
| 0,198 kr | </p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,090 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,198 kr/stk</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Met |
| 0,388 kr | an=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Metallbeholder for kjemikalier</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,388 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>4,680 kr/stk |
| 4,680 kr | </p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,388 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>4,680 kr/stk</p></td></tr><tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Ann |
| 0,012 kr | olspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Annen aluminiumsemballasje</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,012 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,090 kr/stk |
| 0,006 kr | tr><td colspan=\"5\" rowspan=\"1\"><p>Korker/lokk i stål</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,006 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,014 kr/stk |
| 0,014 kr | </p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,006 kr/stk</p></td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>0,014 kr/stk</p></td></tr></tbody></table><p></p><p>Medlemmer med li |
- <!DOCTYPE html> <html lang="no"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Vederlagssatser - Grønt Punkt