Wszystkie schematy
06 · Ogólnoświatowa lista programów odbioru ·
Francja
LEKO [EMPAP — household packaging and paper]
Konkurencja na strumień
Odpowiedzialna organizacja
LEKO [EMPAP — household packaging and paper]
Strona internetowa
Ostatnia weryfikacja
2026-09-11
Oficjalne źródło
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Stawki w szczegółach
20 opublikowanych pozycji cenowychOpublikowane wskaźniki pakowania ze zbioru danych Francja (Adelphe / Citeo group).
| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Stal | 0.0649 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Papier i tektura | 0.2581 EUR/kg | — |
| Kartony do napojów | 0.4679 EUR/kg | — |
| Szkło | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-Butelki, klar | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE-/PP-Butelki | 0.7701 EUR/kg | — |
| Starres PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Starres PS (inkl. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Tworzywoverbunde (ohne PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC-Opakowanie | 2.1001 EUR/kg | — |
| Drewno und Kork | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textilien, andere Materialien | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metallisierter Karton | +10% | — |
| Malus: kleine Getränkeformate ≤0,5 l | +25% | — |
| Malus: Tworzywoe mit anomaler Dichte | +50% | — |
| Malus: nicht sortierbare Tworzywoe/Szkło | +100% | — |
| Bonus: z recyklingues Papier/Karton | -10% | — |
| Bonus: neue Mehrwegverpackung | -100% | — |
| Bonus: Sortierhinweis-Kommunikation | -4% | — |
Znaleziono dane dotyczące taryf
2026-09-11Czytaj automatycznie ze strony internetowej programu. Jeszcze nie sprawdzone ręcznie — przed użyciem sprawdź w odniesieniu do oryginalnego źródła.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c