Wszystkie schematy
06 · Informator ·Hiszpania
Sigfito (Opakowanie · gospodarstwo domowe)
Konkurencja (12 złomu)
Oficjalne źródło
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Endgültige Zulassung | Gewerbe EW+MW, Industrie EW+MW
Stawki w szczegółach
nie opublikowano jeszcze taryfy jednolitejTen schemat nie ma jeszcze sprawdzonej publicznej jednolitej taryfy. Na konkurencyjnych rynkach ceny często negocjowane są indywidualnie.
Dane taryfowe schematu
2026-10-28Z opublikowanych materiałów programu. Jeszcze nie w pełni zweryfikowane — przed użyciem sprawdź w oparciu o oryginalne źródło.
Mapowane ceny materiałów
| Postać | Kontekst |
|---|---|
| 0,2200 €/kg | han ajustado a la baja las tarifas de los materiales de envasado clave. El papel y cartón pasan de 0,2200 €/kg en 2026 a 0,2100 €/kg en 2027. Esta misma tendencia se apli |
| 0,2100 €/kg | a las tarifas de los materiales de envasado clave. El papel y cartón pasan de 0,2200 €/kg en 2026 a 0,2100 €/kg en 2027. Esta misma tendencia se aplica al plástico rígido, |
| 0,3394 €/kg | en 2026 a 0,2100 €/kg en 2027. Esta misma tendencia se aplica al plástico rígido, que se reduce de 0,3394 €/kg a 0,3380 €/kg, y al plástico flexible, que desciende de 0,3 |
| 0,3380 €/kg | 100 €/kg en 2027. Esta misma tendencia se aplica al plástico rígido, que se reduce de 0,3394 €/kg a 0,3380 €/kg, y al plástico flexible, que desciende de 0,3363 €/kg a 0,3 |
| 0,3363 €/kg | ástico rígido, que se reduce de 0,3394 €/kg a 0,3380 €/kg, y al plástico flexible, que desciende de 0,3363 €/kg a 0,3350 €/kg. Destaca especialmente la caída en el coste d |
| 0,3350 €/kg | que se reduce de 0,3394 €/kg a 0,3380 €/kg, y al plástico flexible, que desciende de 0,3363 €/kg a 0,3350 €/kg. Destaca especialmente la caída en el coste de gestión de l |
| 0,0946 €/kg | €/kg a 0,3350 €/kg. Destaca especialmente la caída en el coste de gestión de la madera, que pasa de 0,0946 €/kg a tan solo 0,0300 €/kg. Por su parte, la gestión de las tra |
| 0,0300 €/kg | taca especialmente la caída en el coste de gestión de la madera, que pasa de 0,0946 €/kg a tan solo 0,0300 €/kg. Por su parte, la gestión de las trampas también abarata su |
| 1,3026 €/kg | solo 0,0300 €/kg. Por su parte, la gestión de las trampas también abarata su tarifa, pasando de los 1,3026 €/kg actuales a 1,20 €/kg para el próximo año.</p> <p class="wp- |
| 1,20 €/kg | u parte, la gestión de las trampas también abarata su tarifa, pasando de los 1,3026 €/kg actuales a 1,20 €/kg para el próximo año.</p> <p class="wp-block-paragraph"><str |
| 0,007 €/kg | a la reutilización y el reciclaje: la bonificación para los envases reutilizables se incrementa de -0,007 €/kg a -0,010 €/kg. Asimismo, y conforme al principio de ecomodu |
| 0,010 €/kg | ción y el reciclaje: la bonificación para los envases reutilizables se incrementa de -0,007 €/kg a -0,010 €/kg. Asimismo, y conforme al principio de ecomodulación, se int |
| 0,005 €/kg | 0,010 €/kg. Asimismo, y conforme al principio de ecomodulación, se introduce un nuevo incentivo de -0,005 €/kg destinado a bonificar a aquellos envases que integren mater |
| 300 € | Cuota adhesión mínima 300 € 1.200 € TARIFAS ENVASES PRIMARIOS Ma |
| 1.200 € | adhesión mínima 300 € 1.200 € TARIFAS ENVASES PRIMARIOS Material |
| 0,210 €/kg | S ENVASES PRIMARIOS Material Tarifa 2027 Papel y Cartón 0,210 €/kg Plástico rígido 0,338 €/kg Plástico flexi |
| 0,338 €/kg | Tarifa 2027 Papel y Cartón 0,210 €/kg Plástico rígido 0,338 €/kg Plástico flexible 0,335 €/kg Aluminio |
| 0,335 €/kg | 0,210 €/kg Plástico rígido 0,338 €/kg Plástico flexible 0,335 €/kg Aluminio 0,321 €/kg Hierro |
| 0,321 €/kg | 0,338 €/kg Plástico flexible 0,335 €/kg Aluminio 0,321 €/kg Hierro 0,321 €/kg Otros metales |
| 0,419 €/kg | 0,321 €/kg Otros metales 0,321 €/kg Otros 0,419 €/kg Vidrio 0,285 €/kg TARI |
| 0,285 €/kg | 0,321 €/kg Otros 0,419 €/kg Vidrio 0,285 €/kg TARIFAS ENVASES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS Mat |
| 0,115 €/kg | DARIOS Y TERCIARIOS Material Tarifa 2027 Papel y Cartón 0,115 €/kg Plástico flexible 0,186 €/kg Madera |
| 0,186 €/kg | Tarifa 2027 Papel y Cartón 0,115 €/kg Plástico flexible 0,186 €/kg Madera 0,030 €/kg Otros |
| 0,030 €/kg | 0,115 €/kg Plástico flexible 0,186 €/kg Madera 0,030 €/kg Otros 0,303 €/kg |
- <!doctype html> <html lang="es" prefix="og: https://ogp.me/ns#"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="profi
- TARIFAS 2027 Comprometidos con lo rural Cuota de Cuota adhesión mínima 300 € 1.200 € TARIFAS ENVASES PRIMARIOS Material Tarifa 2027 Papel y Cartón 0,210 €/kg Plástico rígido 0,338
- TARIFAS SIGFITO 2026 TARIFAS POR MATERIALES Cuota de Adhesión: 300 € Cuota Mínima: 1.500 € ENVASES TRAMPAS ENVASES DE CAPTURA MATERIALES SECUNDARIOS Y PRIMARIOS DE INSECTOS TERCIAR
- SIGFITO DATOS 2024 Puntos de recogida 48 18 20 93 71 47 332 249 209 TOTAL PUNTOS 2.748 16 25 313 313 171 91 43 689 TONELADAS DE RECOGIDA/ADHERIDAS 10.000 9.057 9.000 7.995 7.947 8.
- https://sigfito.es/sigfito-reduce-sus-tarifas-para-2027-manteniendo-su-maxima-eficiencia-de-gestion/
- PDF · https://sigfito.es/wp-content/uploads/2026/09/51388-Sigfito-Tarifas-2027-v4.pdf
- PDF · https://sigfito.es/wp-content/uploads/2025/09/Tarifas-SIGFITO-2026-1.pdf
- PDF · https://sigfito.es/wp-content/uploads/2025/09/Datos-2024-2.pdf
- PDF · https://sigfito.es/wp-content/uploads/2026/07/SIGFITO_Informe-de-Gestion_30-junio26.pdf