Oficjalne źródło
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Stawki w szczegółach
14 opublikowanych pozycji cenowychOpublikowane wskaźniki pakowania ze zbioru danych Czechy (EKO-KOM).
| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Tworzywoe / PET, PE, PP, PS, PVC — starr | 15,839 CZK/tonę | — |
| Tworzywoe / PET, PE, PP, PS, PVC — flexibel | 15,546 CZK/tonę | — |
| Tworzywoe / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonę | — |
| Tworzywoe / Verbundkunststoffe | 24,066 CZK/tonę | — |
| Aluminium — flexibel (Folie) | 18,032 CZK/tonę | — |
| Aluminium — starr | 5,220 CZK/tonę | — |
| Stal | 2,611 CZK/tonę | — |
| Kartony do napojów | 10,967 CZK/tonę | — |
| Szkło (klar/farbig/verbund) | 1,852 CZK/tonę | — |
| Papier / Karton | 7,152 CZK/tonę | — |
| Drewno und Spanplatte | 3,754 CZK/tonę | — |
| Tekstylia | 2,052 CZK/tonę | — |
| Andere Materialien | 24,066 CZK/tonę | — |
| Rezyklat-Rabatt (rPET in Getränkeflaschen) | -6,525 CZK/tonę | — |
Dane taryfowe schematu
2026-10-05Z opublikowanych materiałów programu. Jeszcze nie w pełni zweryfikowane — przed użyciem sprawdź w oparciu o oryginalne źródło.
| Postać | Kontekst |
|---|---|
| huf57 | bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-B4gt1jrGC7Jh4AgTPSdUtOBvfO8shuf57BaghqFfPlYxofvL8/KUEfYiJOMMV+rV" crossorigin="anonymous"></s |
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r