Rumunia: Opłaty za opakowanie EPR
Rumunia nie ma stawki krajowej; producenci przenoszą umownie swoje cele recyklingowe na licencjonowaną organizację, która ustala własną cenę.
Rumunia nie ma jednej krajowej taryfy za opakowania. Liczby powiązane z GreenPoint Management — one of several licensed OIREPs stanowią opublikowane odniesienie rynkowe – inny zatwierdzony program może wyceniać to samo opakowanie inaczej. Źródło ostatnio sprawdzane 11.09.2026.
Odpowiedzialna organizacja
GreenPoint Management — one of several licensed OIREPs
Źródło oficjalne
Ostatnia weryfikacja
Główne materiały w skrócie
Szkło
580 lei/t
≈ €0,116/kg
Papier/Karton
540 lei/t
≈ €0,108/kg
Metal
540 lei/t
≈ €0,108/kg
Aluminium
750 lei/t
≈ €0,15/kg
Plastik
150 lei/t
Zespół 150 lei–750/t
≈ €0,03/kg
Drewno
540 lei/t
≈ €0,108/kg
Stawki w szczegółach
8 opublikowanych pozycji cenowych| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Glass (municipal, zJan 2026)* | 580 RON/tonę | — |
| PET (municipal, zJan 2026)* | 750 RON/tonę | — |
| Plastic (municipal, zJan 2026)* | 540 RON/tonę | — |
| Paper / cardboard (municipal, zJan 2026)* | 540 RON/tonę | — |
| Metal (municipal, zJan 2026)* | 540 RON/tonę | — |
| Aluminium (municipal, zJan 2026)* | 750 RON/tonę | — |
| Wood (municipal, zJan 2026)* | 540 RON/tonę | — |
| Plastic (commercial/industry, zJan 2026)* | 460 RON/tonę | Lower commercial/industry column on the same tariff page |
Programy odbioru w tym kraju
Wszystkie schematy| Organizacja | EPR | Typ |
|---|---|---|
| ASCENTA DEE S.R.L. | WEEE | Starszy wpis |
| CCAT DEEE | WEEE | Starszy wpis |
| ECO-POSITIVE S.A. | WEEE | PRO |
| ECOPOINT | WEEE | Starszy wpis |
| ECOTIC | WEEE | PRO |
| CENTRUL NAȚIONAL DE RECICLARE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE | WEEE | PRO |
| ECOTRON | WEEE | PRO |
| ELECTROWASTE CONSULTING | WEEE | Starszy wpis |
| ENVIRON | WEEE | PRO |
| GREEN FORT | WEEE | PRO |
| RECOLAMP | WEEE | PRO |
| REDPOINT MANAGEMENT SOLUTIONS | WEEE | PRO |
| ENVIRO PACK CONSULT S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| ECOREP GROUP S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| GREENPOINT MANAGEMENT S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| FEPRA EPR S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| FINANCIAR RECYCLING S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Interzero Circular Solutions Romania | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| MARATHON EPR GROUP S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| ECOREP GROUP S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| ENVIRO PACK CONSULT S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| GREENPOINT MANAGEMENT S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| FINANCIAR RECYCLING S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| FEPRA EPR S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| PARTSLIFE PACKAGING DISPOSAL SERVICE ROMANIA S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| CLEAN RECYCLE S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| RECICLAD'OR S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| ECO SYNERGY S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| RLG REBAT ROMANIA S.R.L. | Baterie | PRO |
| ECO ONE | WEEE | PRO |
| MARATHON EPR GROUP S.A. | Opakowanie · handlowe | PRO |
| ECOTIC BAT S.R.L. | Baterie | PRO |
| Asociația SISTEMUL NAȚIONAL DE RECICLARE A BATERIILOR (SNRB) | Baterie | PRO |
| ARCwaste Collection S.R.L. | WEEE | PRO |
| ECO LIGHTING COLLECT | WEEE | Starszy wpis |
| ECO-ROM AMBALAJE S.A. | Opakowanie · handlowe | Starszy wpis |
| CLEAN RECYCLE S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| ECO-ROM AMBALAJE S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | Starszy wpis |
| RESPO DEEE | WEEE | PRO |
| RLG SYSTEMS ROMANIA S.R.L. | WEEE | PRO |
| ROMEC GREEN S.R.L. | WEEE | PRO |
| Safe Waste D.E.E.E. S.R.L. | WEEE | PRO |
| PARTSLIFE PACKAGING DISPOSAL SERVICE ROMANIA S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| SISCOBAT S.R.L. | Baterie | PRO |
| Recobat | Baterie | Starszy wpis |
| Asociatia RoRec | WEEE | Starszy wpis |
| RESPO DBA S.R.L. | Baterie | PRO |
| VESNA RECICLARE S.R.L. | Baterie | PRO |
| ECO ANVELOPE S.A. | Opony | PRO |
| RECICLAD'OR S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| ALE-GREEN UMB S.R.L. | WEEE | PRO |
| ECO SYNERGY S.A. | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| SNRD - Sistemul Național de Reciclare a Deșeurilor | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
Jak weryfikujemy tę stronę
Stawki podstawowe i wiersze szczegółów są przepisywane z oficjalnego dokumentu lub strony taryfowej pod adresem greenpoints.ro. Rejestrujemy datę weryfikacji (11.09.2026) i ponownie sprawdzamy, kiedy zmieni się skrót źródłowy. Delikatne wskazówki dotyczące schematów pozostają oznaczone etykietą, dopóki ktoś nie potwierdzi ich w oparciu o dokument podstawowy.