Powrót do przeglądu
Luksemburg
Stawka ustawowa
Stawka Point Vert Valorlux wycenia opakowania wielokrotnego użytku na zero, a butelki PET według koloru — najciemniejsze odcienie kosztują prawie dwukrotnie więcej.
Główne materiały w skrócie
Szkło
€0,0203/kg
Papier/Karton
€0,0389/kg
Metal
€0,0396/kg
Aluminium
€0,0151/kg
Plastik
€0,2498–0,712/kg
Stawki w szczegółach
20 opublikowanych pozycji cenowych| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Opakowanie wielokrotnego użytku | 0 EUR/kg | — |
| Szkło | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papier i tektura (>85 %) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Kartony do napojów | 0.281 EUR/kg | — |
| Stal (≥50 %) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (≥50 %, ≥50 µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET-Butelki, klar farblos/hellblau | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE-Butelki, starr | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE-Folie | 0.712 EUR/kg | — |
| PP-Butelki, starr | 0.4279 EUR/kg | — |
| Andere verwertbare Materialien | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Korek | 0.2238 EUR/kg | — |
| Opakowanie gefährlicher Produkte | 1.758 EUR/kg | — |
| Andere nicht verwertbare Materialien | 1.483 EUR/kg | — |
Systemy zwrotów w tym kraju
All schemes| Organizacja | Strumień odpadów | Typ |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Opakowanie · gospodarstwo domowe | Schemat odbioru |
| Ecotrel asbl | WEEE | Schemat odbioru |
| Ecobatterien asbl | Baterie | Schemat odbioru |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Inne strumienie odpadów | Schemat odbioru |