Irlandia: Opłaty za opakowanie EPR
Repak dzieli opłatę na cztery role w łańcuchu dostaw, ale właściciel marki lub importer pokrywa zdecydowaną większość kosztu.
Irlandia publikuje ustawową taryfę EPR na opakowania do Repak. Poniżej: podstawowe materiały, których używamy do porównań między krajami, przepisane opublikowane wiersze (10) i oficjalne źródło ostatnio sprawdzone 07.09.2026.
Główne materiały w skrócie
Szkło
€19,14/t
≈ €0,019/kg
Papier/Karton
€41,6/t
≈ €0,042/kg
Metal
€64,76/t
≈ €0,065/kg
Aluminium
€5,14/t
≈ €0,005/kg
Plastik
€166/t
Zespół €166–616/t
≈ €0,166/kg
Drewno
€14,18/t
≈ €0,014/kg
Stawki w szczegółach
14 opublikowanych pozycji cenowych| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Papier i tektura — z recyklingu | €41.60/tonę | Brandholder/importer share |
| Szkło — z recyklingu | €19.14/tonę | — |
| Aluminium — z recyklingu | €5.14/tonę | — |
| Stal — z recyklingu | €64.76/tonę | — |
| Starrer/flexibler Tworzywo — z recyklingu | €165.70/tonę | — |
| Tworzywo — nicht z recyklingu | €616.22/tonę | — |
| Drewno — z recyklingu | €14.18/tonę | — |
| Verbundstoff — z recyklingu | €165.70/tonę | — |
| Verbundstoff — nicht z recyklingu | €616.22/tonę | — |
| Andere Materialien — nicht z recyklingu | €324.06/tonę | — |
Programy odbioru w tym kraju
Wszystkie schematy| Organizacja | EPR | Typ |
|---|---|---|
| IFFPG | EPR | PRO |
| Repak | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Circol ELT | Opony | PRO |
| WEEE Ireland | Baterie | PRO |
| WEEE Ireland | WEEE | PRO |
| Repak | Opakowanie · handlowe | PRO |
| ERP Ireland | Baterie | PRO |
| ERP Ireland | WEEE | PRO |
Jak weryfikujemy tę stronę
Stawki podstawowe i wiersze szczegółów są przepisywane z oficjalnego dokumentu lub strony taryfowej pod adresem repak.ie. Rejestrujemy datę weryfikacji (07.09.2026) i ponownie sprawdzamy, kiedy zmieni się skrót źródłowy. Delikatne wskazówki dotyczące schematów pozostają oznaczone etykietą, dopóki ktoś nie potwierdzi ich w oparciu o dokument podstawowy.