Niemcy: Opłaty za opakowanie EPR
Niemcy nie mają ustawowej tabeli €/kg opakowań. Producenci rejestrują się w LUCID i uzyskują licencję w konkurencyjnym systemie dualnym; opłaty za kilogram pozostają w kalkulatorach. Cytujemy jedynie opublikowane roczne ceny wejściowe/minimalne z głównych witryn programu.
Niemcy nie ma jednej krajowej taryfy za opakowania. Liczby powiązane z Competing dual systems (ZSVR / LUCID) — no public €/kg master tariff; licence via online calculators stanowią opublikowane odniesienie rynkowe – inny zatwierdzony program może wyceniać to samo opakowanie inaczej. Źródło ostatnio sprawdzane 12.09.2026.
Odpowiedzialna organizacja
Competing dual systems (ZSVR / LUCID) — no public €/kg master tariff; licence via online calculators
Źródło oficjalne
Ostatnia weryfikacja
Stawki w szczegółach
4 opublikowanych pozycji cenowych| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Dual-system packaging licence (all materials)* | tylko wycena/kalkulator | No statutory €/kg table — each authorised dual system prices via its shop/calculator (Interzero/Lizenzero, DSD/VerpackGo, Landbell, PreZero, …) |
| Interzero / Lizenzero — published entry price* | z€39/rok | Quantity-independent entry marketing price on Lizenzero; per-kg rates remain calculator-only (checked 2026-09) |
| Zentek / zmart — published entry price* | z€59/rok | Portal entry price; material €/kg not published as a static sheet |
| PreZero Dual — published minimum* | €79/rok | Mengenunabhängiger Mindestpreis; per-material licence still via Lizenzrechner |
Programy odbioru w tym kraju
Wszystkie schematy| Organizacja | EPR | Typ |
|---|---|---|
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| REBAT (take-e-way) | Baterie | PRO |
| CCR REBAT | Baterie | PRO |
| Verpackgo | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Lizenzero | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Baterie | PRO |
| Ecobat | Baterie | Starszy wpis |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt | Plastiki jednorazowego użytku | Autorytet / rozliczenie |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Baterie | PRO |
| take-e-way GmbH | WEEE | Brak modelu schematu |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH | WEEE | PRO |
| stiftung ear | WEEE | Autorytet / rozliczenie |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | WEEE | PRO |
| Noventiz Dual GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| PreZero Dual GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Recycling Dual GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Baterie | Starszy wpis |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| CCR REBAT | Baterie | PRO |
| Stiftung GRS Batterien | Baterie | PRO |
| Öcorecell | Baterie | PRO |
| BellandVision GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | Baterie | PRO |
| ERP Deutschland GmbH | WEEE | PRO |
Jak weryfikujemy tę stronę
Stawki podstawowe i wiersze szczegółów są przepisywane z oficjalnego dokumentu lub strony taryfowej pod adresem verpackungsregister.org. Rejestrujemy datę weryfikacji (12.09.2026) i ponownie sprawdzamy, kiedy zmieni się skrót źródłowy. Delikatne wskazówki dotyczące schematów pozostają oznaczone etykietą, dopóki ktoś nie potwierdzi ich w oparciu o dokument podstawowy.