Powrót do przeglądu
Belgia
Stawka ustawowa
Fost Plus stopniuje opłatę według możliwości recyklingu: czyste, łatwe do sortowania materiały kosztują znacznie mniej niż kompozyty i opakowania zakłócające sortowanie, które płacą tę samą najwyższą stawkę.
Główne materiały w skrócie
Szkło
€0,1052/kg
Papier/Karton
€0,1503/kg
Metal
€0,1864/kg
Aluminium
€0,0491–0,4513/kg
Plastik
€0,3604–4,42/kg
Drewno
€4,42/kg
Stawki w szczegółach
38 opublikowanych pozycji cenowych| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Szkło | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Papier i tektura | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Stal | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Aluminium (starr, ≥50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Aluminium (dünn, <50 µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Kartony do napojów | 0.808 EUR/kg | — |
| Korek | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-Butelki, klar | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET-Butelki, transparent blau | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-Butelki, opak | 0.8776 EUR/kg | — |
| Starres PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Starres PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Flexible Tworzywofolie (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostierbare Tworzywoe | 4.419 EUR/kg | — |
| Andere Tworzywoe (PVC, Laminate) | 4.419 EUR/kg | — |
| Drewno | 4.419 EUR/kg | — |
| Störende Opakowanie (Höchstsatz) | 4.419 EUR/kg | — |
| Opakowanie gefährlicher Haushaltsabfälle | 1.3784 EUR/kg | — |
| Getränkekapseln, Aluminium | 3.5525 EUR/kg | — |
| Getränkekapseln, Tworzywo | 3.8414 EUR/kg | — |
Systemy zwrotów w tym kraju
All schemes| Organizacja | Strumień odpadów | Typ |
|---|---|---|
| Fost Plus | Opakowanie · gospodarstwo domowe | Schemat odbioru |
| Valipac | Opakowanie · gospodarstwo domowe | Schemat odbioru |
| Valipac | Opakowanie · handlowe | Schemat odbioru |
| Recupel | WEEE | Schemat odbioru |
| Bebat | Baterie | Schemat odbioru |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstylia | Budynek |
| Recytyre | Opony | Schemat odbioru |
| Valorlub | Oleje/smary | Schemat odbioru |
| Febelauto | Pojazdy wycofane z eksploatacji | Schemat odbioru |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Inne strumienie odpadów | Schemat odbioru |
| Valumat (Matratzen) | Inne strumienie odpadów | Schemat odbioru |