Austria: Opłaty za opakowanie EPR
Stawka ARA jest punktem odniesienia rynkowego, ale nie stawką ustawową — inne licencjonowane systemy w Austrii wyceniają inaczej.
Austria nie ma jednej krajowej taryfy za opakowania. Liczby powiązane z Altstoff Recycling Austria (ARA) — largest of several competing systems stanowią opublikowane odniesienie rynkowe – inny zatwierdzony program może wyceniać to samo opakowanie inaczej. Źródło ostatnio sprawdzane 07.09.2026.
Odpowiedzialna organizacja
Altstoff Recycling Austria (ARA) — largest of several competing systems
Źródło oficjalne
Ostatnia weryfikacja
Główne materiały w skrócie
Szkło
€0,108/kg
Papier/Karton
€0,208/kg
Zespół €0,2–0,208/kg
Metal
€0,45/kg
Aluminium
€0,48/kg
Plastik
€1,04/kg
Drewno
€0,02/kg
Stawki w szczegółach
11 opublikowanych pozycji cenowych| Materiał / pozycja | Stawka | Warunki |
|---|---|---|
| Papier | 0.208 EUR/kg | — |
| Szkło | 0.108 EUR/kg | — |
| Eisenmetall | 0.45 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.48 EUR/kg | — |
| Tworzywo sztuczne | 1.04 EUR/kg | — |
| Kartony do napojów | 1.02 EUR/kg | — |
| Andere Verbundstoffe | 1.14 EUR/kg | — |
| Ceramika | 0.14 EUR/kg | — |
| Drewno | 0.02 EUR/kg | — |
| Textilfasern | 0.20 EUR/kg | — |
| Biologisch abbaubare Materialien | 0.55 EUR/kg | — |
Programy odbioru w tym kraju
Wszystkie schematy| Organizacja | EPR | Typ |
|---|---|---|
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Baterie | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| Landbell Austria GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | Starszy wpis |
| Reclay UFH GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | Starszy wpis |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | Opakowanie · handlowe | PRO |
| Austria Glas Recycling GmbH (AGR) | Opakowanie · handlowe | PRO |
| Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG | Opakowanie · handlowe | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Opakowanie · handlowe | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Opakowanie · handlowe | PRO |
| Reclay Systems GmbH | Opakowanie · handlowe | PRO |
| Reclay UFH GmbH | Opakowanie · handlowe | Starszy wpis |
| Interzero Austria GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| GUT Galle Umwelttechnik GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | Brak modelu schematu |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | Baterie | PRO |
| UFB Umweltforum Batterien GmbH | Baterie | Starszy wpis |
| ERA GmbH | Baterie | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | Baterie | PRO |
| European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | Baterie | PRO |
| ERA Elektro Recycling Austria GmbH | WEEE | PRO |
| Interzero Circular Solutions Europe GmbH | WEEE | PRO |
| UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH | WEEE | PRO |
| Handled via the household packaging SVS (HSVS); cost reimbursements per BMLUK mandate | Plastiki jednorazowego użytku | Brak modelu schematu |
| Reclay UFH GmbH | WEEE | PRO |
| Abwicklung über die Haushaltsverpackungs-SVS (HSVS); Kostenersätze per BMLUK-Auftrag | Plastiki jednorazowego użytku | Brak modelu schematu |
| Austria Glas Recycling GmbH | Opakowanie · gospodarstwo domowe | PRO |
Jak weryfikujemy tę stronę
Stawki podstawowe i wiersze szczegółów są przepisywane z oficjalnego dokumentu lub strony taryfowej pod adresem ara.at. Rejestrujemy datę weryfikacji (07.09.2026) i ponownie sprawdzamy, kiedy zmieni się skrót źródłowy. Delikatne wskazówki dotyczące schematów pozostają oznaczone etykietą, dopóki ktoś nie potwierdzi ich w oparciu o dokument podstawowy.