Officiële bron
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Tarieven in detail
15 gepubliceerde tariefregelsGepubliceerde verpakkingstarieven uit de Luxemburg dataset (Valorlux).
| Materiaal / post | Tarief | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Herbruikbare verpakking | 0 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papier en karton (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Drankkartons | 0.281 EUR/kg | — |
| Staal (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (>=50%, >=50 µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET-flessen/flacons, helder kleurloos/lichtblauw | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE-flessen/kolven, stijf | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE-folie | 0.712 EUR/kg | — |
| PP-flessen/kolven, stijf | 0.4279 EUR/kg | — |
| Andere herstelbare materialen | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Kurk | 0.2238 EUR/kg | — |
| Verpakking van gevaarlijke producten | 1.758 EUR/kg | — |
| Andere niet-herstelbare materialen | 1.483 EUR/kg | — |
Tariefcijfers gevonden
2026-09-11Automatisch lezen vanaf de schemawebsite. Nog niet handmatig gecontroleerd - bevestig vóór gebruik aan de hand van de originele bron.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage