Terug naar het overzicht
Luxemburg
Wettelijk tarief
Het Point Vert-tarief van Valorlux beprijst herbruikbare verpakkingen op nul en PET-flessen naar kleur, waarbij de donkerste tinten bijna het dubbele kosten.
Kernmaterialen in één oogopslag
Glas
€0,0203/kg
Papier/karton
€0,0389/kg
Metaal
€0,0396/kg
Aluminium
€0,0151/kg
Kunststof
€0,2498–0,712/kg
Tarieven in detail
20 gepubliceerde tariefregels| Materiaal / post | Tarief | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Herbruikbare verpakking | 0 EUR/kg | — |
| Glas | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papier en karton (>85%) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Drankkartons | 0.281 EUR/kg | — |
| Staal (>=50%) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (>=50%, >=50 µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| PET-flessen/flacons, helder kleurloos/lichtblauw | 0.2498 EUR/kg | — |
| HDPE-flessen/kolven, stijf | 0.3058 EUR/kg | — |
| PE-folie | 0.712 EUR/kg | — |
| PP-flessen/kolven, stijf | 0.4279 EUR/kg | — |
| Andere herstelbare materialen | 1.3973 EUR/kg | — |
| EPS | 0.2094 EUR/kg | — |
| Kurk | 0.2238 EUR/kg | — |
| Verpakking van gevaarlijke producten | 1.758 EUR/kg | — |
| Andere niet-herstelbare materialen | 1.483 EUR/kg | — |
Retoursystemen in dit land
All schemes| Organisatie | Afvalstroom | Type |
|---|---|---|
| VALORLUX asbl | Verpakking · huishoudelijk | Terugnameregeling |
| Ecotrel asbl | WEEE | Terugnameregeling |
| Ecobatterien asbl | Batterijen | Terugnameregeling |
| SuperDrecksKëscht (Sonderabfälle) | Andere afvalstromen | Terugnameregeling |