Elenco europeo dei sistemi di ritiro
Schemi di ritiro in Europa
Programmi per imballaggi, RAEE, batterie, prodotti tessili e altri flussi di rifiuti in 31 paesi, con collegamenti e tariffe pubblicate, ove disponibili.
schemi attivi
Paesi
con tariffe pubblicate
con indicazioni tariffarie
53 di 586 voci
| Organizzazione | Paese | Flusso di rifiuti | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|
| BIOREPACK - Consorzio di Filiera (kompostierbare Bioplastik) | Italia | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro | biorepack.orgIl sito web blocca l'accesso automatizzato |
| CIAL - Consorzio di Filiera (Aluminium) | Italia | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro | cial.it |
| COMIECO - Consorzio di Filiera (Papier/Karton) | Italia | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro | comieco.org |
| CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi (Dachorganisation) | Italia | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro | conai.orgIl sito web blocca l'accesso automatizzato |
| COREPLA - Consorzio di Filiera (Kunststoff) | Italia | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro | corepla.it |
| COREVE - Consorzio di Filiera (Glas) | Italia | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro | coreve.it |
| Erion Packaging - Consorzio di Filiera | Italia | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro | erion.it |
| RICREA - Consorzio di Filiera (Stahl) | Italia | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro | consorzioricrea.org |
| RILEGNO - Consorzio di Filiera (Holz) | Italia | Imballaggio · famiglia | Schema di ritiro | rilegno.org |
| Aliplast - Sistema PARI - Sistema autonomo (flexible PE-Verpackungen, gewerblich/industriell) | Italia | Packaging · commerciale | Schema di ritiro | aliplastspa.com |
| CO.N.I.P. - Sistema autonomo (Kunststoffkisten und -paletten) | Italia | Packaging · commerciale | Schema di ritiro | conip.it |
| Coripet - Sistema autonomo (PET-Flaschen für Fluessigkeiten) | Italia | Packaging · commerciale | Schema di ritiro | coripet.it |
| Apiraee | Italia | WEEE | Schema di ritiro | apiraee.it |
| CDCRAEE - Centro di Coordinamento RAEE (Clearing House) | Italia | WEEE | Schema di ritiro | cdcraee.it |
| Cobat RAEE | Italia | WEEE | Schema di ritiro | cobat.it |
| Consorzio ERP Italia | Italia | WEEE | Schema di ritiro | erp-recycling.org |
| ECOEM | Italia | WEEE | Schema di ritiro | ecoem.it |
| Eco PV | Italia | WEEE | Schema di ritiro | ecopv.it |
| Ecolamp | Italia | WEEE | Schema di ritiro | ecolamp.it |
| Ecolight | Italia | WEEE | Schema di ritiro | ecolight.it |
| Ecoped | Italia | WEEE | Schema di ritiro | ecoped.it |
| Erion Professional | Italia | WEEE | Schema di ritiro | erion.it |
| Erion WEEE | Italia | WEEE | Schema di ritiro | erion.it |
| PV CYCLE Italia | Italia | WEEE | Schema di ritiro | pvcycle.it |
| RLG Systems Italia | Italia | WEEE | Schema di ritiro | rev-log.com |
| Raecycle | Italia | WEEE | Schema di ritiro | raecycle.it |
| Ridomus | Italia | WEEE | Schema di ritiro | ridomus.org |
| Sinab | Italia | WEEE | Schema di ritiro | sinab.eu |
| Sun RAEE | Italia | WEEE | Schema di ritiro | sun-raee.eco |
| e-cycle | Italia | WEEE | Schema di ritiro | e-cycle.it |
| Apiraee | Italia | Batterie | Schema di ritiro | apiraee.it |
| CDCNPA - Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori | Italia | Batterie | Schema di ritiro | cdcnpa.it |
| Cobat RIPA | Italia | Batterie | Schema di ritiro | cobat.it |
| Cobat Ripile | Italia | Batterie | Voce più vecchia | cobat.it |
| Consibat | Italia | Batterie | Schema di ritiro | consibat.eu |
| Consorzio ERP Italia (European Recycling) | Italia | Batterie | Schema di ritiro | erp-recycling.org |
| ECO.P | Italia | Batterie | Schema di ritiro | ecop.it |
| ECOEM | Italia | Batterie | Schema di ritiro | ecoem.it |
| Ecolight | Italia | Batterie | Schema di ritiro | ecolight.it |
| Ecoped | Italia | Batterie | Schema di ritiro | ecoped.it |
| Ecopower | Italia | Batterie | Schema di ritiro | consorzio-ecopower.org |
| Erion Energy | Italia | Batterie | Schema di ritiro | erion.it |
| NGK | Italia | Batterie | Schema di ritiro | ngkntk.com |
| PV CYCLE Italia | Italia | Batterie | Schema di ritiro | pvcycle.it |
| RLG Systems Italia | Italia | Batterie | Schema di ritiro | rev-log.com |
| Sinab | Italia | Batterie | Schema di ritiro | sinab.eu |
| EPR-Dekret in Vorbereitung; regionale Sammelpflicht seit 2022 | Italia | Tessili | Edificio | — |
| Cobat Tyre | Italia | Pneumatici | Schema di ritiro | cobat.it |
| EcoTyre | Italia | Pneumatici | Schema di ritiro | ecotyre.it |
| Ecopneus | Italia | Pneumatici | Schema di ritiro | ecopneus.it |
| Greentire | Italia | Pneumatici | Schema di ritiro | greentire.it |
| CONOU - Consorzio Nazionale Oli Usati | Italia | Oli/lubrificanti | Schema di ritiro | conou.it |
| Inetika Srl | Italia | Batterie | Schema di ritiro | inetika.it |
Note
- L’elenco copre i programmi di ritiro collettivo nell’UE più Svizzera, Norvegia, Regno Unito e Turchia, comprese le autorità e le voci più vecchie.
- Le tariffe di imballaggio pubblicate compaiono quando uno schema è collegato al confronto nazionale. Le cifre trovate automaticamente sono suggerimenti di mercato e ampliano le fasce di prezzo in cui i materiali possono essere mappati.
Provenienza dei dati
L'elenco proviene da directory ufficiali e di settore. Stato: V = confermato da un elenco ufficiale · B = da un elenco di settore · F = ancora da verificare rispetto alla fonte citata · H = voce più vecchia mantenuta per la tracciabilità.
I siti web del programma vengono controllati regolarmente per verificare i dati tariffari. Trova aiuto per l'orientamento: non sostituiscono una tariffa nazionale controllata. I nuovi schemi dagli elenchi ufficiali vengono aggiunti automaticamente.