19 filiere accreditate · 2026
Tutte le tariffe EPR in Francia
Ogni filiera francese accreditata dall’ADEME, con le tariffe 2026 pubblicate — la stessa tabella della pagina imballaggi, ciascuna filiera sulla propria pagina.
filiere con tariffa
in vigore
rinviate
righe tariffarie pubblicate
20 di 20 filiere
| Filiere | Organizzazione | Stato | Tariffa di riferimento | Righe | Note | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imballaggi domestici | Citeo / Adelphe / Léko | in vigore | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Carte grafiche | Citeo / Léko | in vigore | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| RAEE | Ecosystem / Ecologic | in vigore | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Pile e accumulatori | Ecosystem / Batribox / Screlec | in vigore | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Tessili (TLC) | Refashion | in vigore | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Mobili (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | in vigore | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Giocattoli | Ecomaison | in vigore | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| Fai-da-te e giardino | Ecomaison | in vigore | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Sport e tempo libero | Ecologic | in vigore | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Prodotti da costruzione (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | in vigore | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Imballaggi professionali | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | non ancora in vigore | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Chimici / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | in vigore | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Salviette (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | in vigore | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Pneumatici | Aliapur | in vigore | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Oli lubrificanti | Cyclevia | in vigore | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tabacco / filtri | Alcome | in vigore | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Imbarcazioni da diporto | APER | in vigore | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Veicoli fuori uso | Recycler Mon Véhicule | in vigore | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Farmaci non utilizzati | Cyclamed | in vigore | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Oggetti taglienti (DASRI) | DASTRI | in vigore | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Note
- Imballaggi domestici, tessili, batterie e RAEE compaiono qui con la tariffa francese; il confronto europeo resta sulla pagina di categoria.
- Quando un eco-organismo pubblica la griglia 2026 completa, ogni riga è sulla pagina di dettaglio. Mobili, giocattoli e fai-da-te pubblicano centinaia di fasce di peso: quelle pagine mostrano gli SKU di esempio ufficiali più le tariffe di famiglia in €/t. Le categorie EcoDDS 3–10 e la parte variabile DASTRI stanno dietro un accesso soci.
Provenienza dei dati
EPR Worldwide pubblica gli imballaggi e le relative tariffe di produzione come riferimento per la ricerca. Ogni cifra fondamentale è presa dal tariffario ufficiale, dalla legge o dal documento di sistema dell'organizzazione responsabile in quel paese, non da un aggregatore di tariffe secondario.
I paesi organizzano la responsabilità del produttore in modo diverso. Dove esiste una griglia nazionale, noi la mostriamo. Laddove solo i sistemi concorrenti pubblicano i propri elenchi, etichettiamo tali cifre come riferimenti di mercato. Dove non esiste nulla di pubblico, lo dice la tabella invece di inventare una tariffa nazionale.
La panoramica copre 31 Paesi europei per gli imballaggi domestici. Apri la pagina di qualsiasi paese per il collegamento alla fonte, la data "a partire da" verificata e le righe pubblicate complete che abbiamo trascritto.