Fonte ufficiale
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Tariffe in dettaglio
14 righe tariffarie pubblicateTassi di imballaggio pubblicati dal set di dati Cechia (EKO-KOM).
| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Plasticas / PET, PE, PP, PS, PVC — rigidos | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plasticas / PET, PE, PP, PS, PVC — flessibiles | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plasticas / XPS, PSE | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plasticas / composites | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminium — flessibile (feuille) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminium — rigido | 5,220 CZK/tonne | — |
| Acciaio | 2,611 CZK/tonne | — |
| Cartoni per bevande | 10,967 CZK/tonne | — |
| Vetro (clair/coloré/composite) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Carta / cartone | 7,152 CZK/tonne | — |
| Legno et panneau de particules | 3,754 CZK/tonne | — |
| Tessile | 2,052 CZK/tonne | — |
| Altri matériaux | 24,066 CZK/tonne | — |
| Sconto riciclato (rPET en bouteilles) | -6,525 CZK/tonne | — |
Trovato cifre tariffarie
2026-09-11Leggi automaticamente dal sito web dello schema. Non ancora controllato manualmente: conferma con la fonte originale prima dell'uso.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r