Cechia: Commissioni EPR per l'imballaggio
EKO-KOM è l'unico sistema autorizzato in Cechia, quindi la sua matrice di prezzi dettagliata per materiale, forma e contenuto di bevanda funge di fatto da tariffa nazionale.
Cechia pubblica una tariffa EPR legale per gli imballaggi attraverso EKO-KOM. Sotto: i materiali principali che utilizziamo per il confronto tra paesi, le righe pubblicate trascritte (14) e l'ultima fonte ufficiale controllata il 07/09/2026.
Materiali principali a colpo d'occhio
Vetro
1852 Kč/t
Banda 852 Kč–1852/t
≈ €0,074/kg
Carta/Cartone
7152 Kč/t
≈ €0,286/kg
Metallo
2611 Kč/t
≈ €0,104/kg
Alluminio
5220 Kč/t
Banda 5220 Kč–18.032/t
≈ €0,209/kg
Plastica
15.839 Kč/t
Banda 15.546 Kč–24.066/t
≈ €0,634/kg
Legno
3754 Kč/t
Banda 754 Kč–3754/t
≈ €0,15/kg
Tariffe in dettaglio
44 righe tariffarie pubblicate| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Plasticas / PET, PE, PP, PS, PVC — rigidos | 15,839 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Plasticas / PET, PE, PP, PS, PVC — flessibiles | 15,546 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Plasticas / XPS, PSE | 17,142 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Plasticas / composites | 24,066 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Aluminium — flessibile (feuille) | 18,032 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Aluminium — rigido | 5,220 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Acciaio | 2,611 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Cartoni per bevande | 10,967 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Vetro (clair/coloré/composite) | 1,852 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Carta / cartone | 7,152 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Legno et panneau de particules | 3,754 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Tessile | 2,052 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Altri matériaux | 24,066 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
| Sconto riciclato (rPET en bouteilles)B | -6,525 CZK/tonnellatallatallatallata | — |
Schemi di ritiro in questo paese
Tutti gli schemi| Organizzazione | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| Informační systém EIA | Packaging · commerciale | PRO |
| EKO-KOM a.s. | Packaging · commerciale | PRO |
| ECOBAT s.r.o. | Batterie | PRO |
| ASEKOL a.s. | WEEE | PRO |
| EKOLAMP s.r.o. | WEEE | PRO |
| ELEKTROWIN a.s. | WEEE | PRO |
| ELT Management Company (ELTMA) | Pneumatici | PRO |
| REMA Battery s.r.o. | Batterie | PRO |
| REMA Systém a.s. | WEEE | PRO |
| RETELA s.r.o. | WEEE | PRO |
| EKO-KOM a.s. | Imballaggio · famiglia | PRO |
Come verifichiamo questa pagina
Le tariffe base e le righe di dettaglio sono trascritte dal documento ufficiale o dalla pagina tariffaria a ekokom.cz. Registriamo una data di verifica (07/09/2026) e ricontrolliamo quando cambia l'hash di origine. I suggerimenti di schema soft-scrapped rimangono etichettati finché qualcuno non li conferma rispetto a un documento principale.