Francia: Commissioni EPR per l'imballaggio
La tariffa al kg di Adelphe è integrata da malus fino al 100% per le plastiche difficili da smistare e bonus fino al 100% per gli imballaggi riutilizzabili.
Francia pubblica una tariffa EPR legale per gli imballaggi attraverso Adelphe / Citeo group. Sotto: i materiali principali che utilizziamo per il confronto tra paesi, le righe pubblicate trascritte (20) e l'ultima fonte ufficiale controllata il 07/09/2026.
Materiali principali a colpo d'occhio
Vetro
€0,02/kg
Carta/Cartone
€0,258/kg
Metallo
€0,065/kg
Alluminio
€0,243/kg
Plastica
€0,7/kg
Banda €0,7–2,1/kg
Legno
€0,258/kg
Tariffe in dettaglio
27 righe tariffarie pubblicate| Materiale / voce | Tariffa | Condizioni |
|---|---|---|
| Acciaio | 0.0649 EUR/kg | — |
| Alluminio | 0.2434 EUR/kg | — |
| Carta e cartone | 0.2581 EUR/kg | — |
| Cartoni per bevande | 0.4679 EUR/kg | — |
| Vetro | 0.0201 EUR/kg | — |
| Bottiglie PET, incolores | 0.7000 EUR/kg | — |
| Bottiglie PE / PP | 0.7701 EUR/kg | — |
| PET rigido | 0.8401 EUR/kg | — |
| PS rigido (dont XPS, PSE) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Composites plastica (hors PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| Imballaggio PVC | 2.1001 EUR/kg | — |
| Legno et liège | 0.2581 EUR/kg | — |
| Textiles, autres matériaux | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus : cartone métalliséM | +10% | — |
| Malus : petits formats boisson ≤0,5 lM | +25% | — |
| Malus : plasticas à densité anormaleM | +50% | — |
| Malus : plasticas/verre non triablesM | +100% | — |
| Bonus : papier-cartone riciclatoB | -10% | — |
| Bonus : nouvel emballage réemployableB | -100% | — |
| Bonus : communication de triB | -4% | — |
Schemi di ritiro in questo paese
Tutti gli schemi| Organizzazione | EPR | Tipo |
|---|---|---|
| Recycler Mon Véhicule (RMV) | Veicoli a fine vita | PRO |
| BATRIBOX | Batterie | PRO |
| DASTRI | EPR | PRO |
| ECOMAISON | EPR | PRO |
| PYRéO | EPR | PRO |
| ALCOME | Plastica monouso | PRO |
| ECODDS | EPR | PRO |
| SOREN | WEEE | PRO |
| CYCLEVIA | Oli/lubrificanti | PRO |
| ECOLOGIC | WEEE | PRO |
| TYVAL | Pneumatici | PRO |
| REFASHION | Tessili | PRO |
| Corepile / Batribox | Batterie | PRO |
| APER | EPR | PRO |
| CITEO Soin & Hygiene | Tessili | PRO |
| CYCLAMED | EPR | PRO |
| CITEO PRO | Packaging · commerciale | PRO |
| ALIAPUR | Pneumatici | PRO |
| ADELPHE | Imballaggio · famiglia | PRO |
| FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUE (FRP) | Pneumatici | PRO |
| ECOMINERO | EPR | PRO |
| ECOPAE | EPR | PRO |
| VALDELIA | EPR | PRO |
| VALOBAT | EPR | PRO |
| ecosystem | WEEE | PRO |
| CITEO PRO | Imballaggio · famiglia | PRO |
| LEKO | Imballaggio · famiglia | PRO |
| TWIICE | Imballaggio · famiglia | PRO |
Come verifichiamo questa pagina
Le tariffe base e le righe di dettaglio sono trascritte dal documento ufficiale o dalla pagina tariffaria a adelphe.fr. Registriamo una data di verifica (07/09/2026) e ricontrolliamo quando cambia l'hash di origine. I suggerimenti di schema soft-scrapped rimangono etichettati finché qualcuno non li conferma rispetto a un documento principale.