Opinber heimild
MOPE / ARSO - Register der Organisationen (DROE)
Gjöld í smáatriðum
8 birtar gjaldraðirBirt umbúðahlutfall úr Slóvenía gagnapakkanum (Statutory environmental levy (okoljska dajatev) — DROE embalažnina remains unpublished / quote-only).
| Efni / liður | Gjald | Skilyrði |
|---|---|---|
| EO unit amount (all materials) | €0.0017 per EO | Statutory environmental levy only — multiply by EO/kg from Annex 1; does NOT replace unpublished DROE embalažnina (export quality: levy_only) |
| Paper, cardboard (1 EO/kg) | €0.0017/kg | 1 × €0.0017 EO |
| Glass (1 EO/kg) | €0.0017/kg | — |
| Metals (1 EO/kg) | €0.0017/kg | — |
| Wood (1 EO/kg) | €0.0017/kg | — |
| Plastic excl. halogenated polymers (1 EO/kg) | €0.0017/kg | — |
| Plastic from vinyl chloride / halogenated olefins (1.5 EO/kg) | €0.00255/kg | 1.5 × €0.0017 EO |
| Annual registry-maintenance charge | €33.38/year | Billed as four quarterly instalments of €8.35 on each obračun |
Fundnar gjaldskrártölur
2026-09-11Lestu sjálfkrafa af vefsíðu kerfisins. Ekki handvirkt athugað ennþá - staðfestu gegn upprunalegu upprunanum fyrir notkun.
| Mynd | Samhengi |
|---|---|
| 813.732,00 EUR | ožka 1/36664/00, ustanovitveni kapital: 813.732,00 EUR Identifikacijska št. za |
- VLOGA ZA IZDAJANJE E-RAČUNOV Podatki o naročniku (izpolnite s tiskanimi črkami): Naziv naročnika: Davčna številka: Kontaktna oseba: Kontaktna tel. št.: Želimo prejemati e-račune do