25 lönd á skrá
Rafhlöðu-EPR-gjöld um alla Evrópu
Skilagjöld á færanlegar, iðnaðar-, bifreiða- og rafbílarrafhlöður, borin saman eftir fyrirkomulagi í 25 löndum.
lönd á skrá
birtar gjaldraðir
Heimildir
25 af 25 löndum
| Land | Færanlegar rafhlöður | Léttar samgöngur (LMT) | Ræsingu, lýsing og kveikja (SLI) | Iðnaðarrafhlöður | Rafbílarrafhlöður | Ekki skipt eftir lögbundnum flokki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0.064–55.000 EUR/unit· 35 raðir 2.890–4.500 EUR/kg· 4 raðir | |
| — | 1.268 EUR/kg· 1 raðir | — | — | — | 0.003–35.582 EUR/unit· 40 raðir | |
0.17500–3.70000 EUR/kg· 26 raðir 0.30000 EUR/unit· 1 raðir | 0.69000–16.12000 EUR/unit· 13 raðir | 0.00160–0.78500 EUR/kg· 4 raðir | 0.00160–3.07300 EUR/kg· 18 raðir | 0.01700–0.08500 EUR/kg· 15 raðir | — | |
| Engin lögbundin landsbundin gjaldskrá — samkeppniskerfi setja eigin markaðsverð, án opinberrar töflu fyrir allt landið. | ||||||
0.66–0.67 EUR/kg· 2 raðir | — | — | — | — | — | |
0.35–6.00 EUR/kg· 7 raðir | 1.60 EUR/kg· 2 raðir | 1.60 EUR/kg· 3 raðir | 0.30–1.75 EUR/kg· 21 raðir | — | — | |
0.014–1.965 EUR/kg· 8 raðir | 0.730 EUR/kg· 1 raðir | — | 0.028–1.730 EUR/kg· 4 raðir | 0.113 EUR/kg· 1 raðir | — | |
0.00–0.07 EUR/unit· 6 raðir | 5.85 EUR/unit· 2 raðir | 0.00 EUR/unit· 1 raðir | 0.00–5.85 EUR/unit· 6 raðir | 7.02 EUR/unit· 1 raðir | — | |
| — | — | — | — | 0.25 EUR/kg· 1 raðir | 0.74–17.03 EUR/kg· 5 raðir | |
1.00–50.00· 11 raðir | 1.00–11.00· 9 raðir | 0.50–20.00· 9 raðir | 0.50–50.00· 55 raðir | 0.50–20.00· 18 raðir | — | |
5.70–11.20 CZK/kg· 5 raðir 0.10–0.30 CZK/pc· 5 raðir | 0.28–7.70 CZK/kg· 4 raðir | 0.28–7.70 CZK/kg· 6 raðir | 0.28–12.20 CZK/kg· 11 raðir | 0.28–2.50 CZK/kg· 4 raðir | — | |
| Engin lögbundin landsbundin gjaldskrá — samkeppniskerfi setja eigin markaðsverð, án opinberrar töflu fyrir allt landið. | ||||||
1.05 EUR/kg· 1 raðir | — | — | — | — | — | |
| Engin lögbundin landsbundin gjaldskrá — samkeppniskerfi setja eigin markaðsverð, án opinberrar töflu fyrir allt landið. | ||||||
160· 1 raðir | 239· 1 raðir | 390· 1 raðir | 239· 1 raðir | 239· 1 raðir | — | |
9.00· 1 raðir | — | — | — | — | 0.03· 1 raðir | |
0.27–1.80 EUR/kg· 4 raðir | — | 0.01 EUR/kg· 1 raðir | 0.285 EUR/kg· 1 raðir | — | — | |
| Engin lögbundin landsbundin gjaldskrá — samkeppniskerfi setja eigin markaðsverð, án opinberrar töflu fyrir allt landið. | ||||||
| Engin lögbundin landsbundin gjaldskrá — samkeppniskerfi setja eigin markaðsverð, án opinberrar töflu fyrir allt landið. | ||||||
1.50–1.95 RON/kg· 14 raðir 0.01–1.50 RON/unit· 90 raðir | 1.50–1.95 RON/kg· 4 raðir | 0.10–1.50 RON/kg· 10 raðir | 0.10–1.50 RON/kg· 10 raðir | 0.195–1.50 RON/kg· 4 raðir | — | |
0.440–1.210 EUR/kg· 15 raðir | 0.003–0.007 EUR/kg· 5 raðir | 0.004 EUR/kg· 5 raðir | 0.004–0.010 EUR/kg· 12 raðir | 0.004–0.010 EUR/kg· 5 raðir | — | |
0.03–5.30· 270 raðir | 0.55–48.00· 126 raðir | 0.50–1120.00· 102 raðir | 0.05–904.00· 703 raðir | 4.00–7920.80· 190 raðir | — | |
| Engin lögbundin landsbundin gjaldskrá — samkeppniskerfi setja eigin markaðsverð, án opinberrar töflu fyrir allt landið. | ||||||
0.0083 EUR/kg· 1 raðir | — | — | — | — | — | |
33.00–170.00 TRY/kg· 6 raðir | 80.00 TRY/kg· 1 raðir | 0.80–250.00 TRY/kg· 4 raðir | 0.80–8.00 TRY/kg· 3 raðir | 250.00 TRY/kg· 1 raðir | — | |
Fjárhæðir eru sýndar í eigin gjaldmiðli og einingu hvers kerfis (á kg eða á tonn) nákvæmlega eins og þær eru birtar.
Af hverju er engin ein röðuð tafla
Flest gjöld í þessum flokki hafa ekkert kílógrammsígildi: sum eru gefin upp á hlut, sum í gjaldmiðlum sem þessi síða umreiknar ekki, sum með ólíkri skattameðferð. Röðun fjárhæða sem mældar eru á ólíkum grunni liti út fyrir að vera áreiðanleg en þýddi ekkert — því sýnir þessi síða birt gjaldbil eftir flokki og landi, hvert í sinni einingu, aldrei umreiknuð eða raðað innbyrðis.
Það sem gildir þvert á lönd
Þar sem land leyfir mörgum kerfum að keppa er sama rafhlaðan oft ekki sama verðið — í Frakklandi geta gjöld fyrir sama gjaldkóða verið meira en 100% ólík milli kerfa.
FR 18 codes, 0–106% · RO 3 schemes
Efnasamsetning, ekki þyngd, er ásinn sem sérhver rafhlöðugjaldskrá er byggð á: hvert kerfi skiptir töflunni fyrst eftir efnasamsetningu og aðeins síðan eftir þyngdarbili.
FR 19 · BE 7 · SE 13 · CH 14 · NL 5 · LV 5 · LU 5 · IT 15 · RO 18
Blandaðar einingar koma jafnvel fram innan einnar gjaldskrár — frönsk kerfi verðleggja flesta flokka á kílógramm en léttar samgöngurafhlöður á hlut, í sömu töflu.
FR 2/3 schemes · BE 1/1 · NL 1/1 · RO 2/3
Birt núll er gjald, ekki eyða: sumar gjaldskrár setja opinbert gjald sem nákvæmlega ekkert fyrir flokk, t.d. blýrafhlöður þar sem brotajárnsvirðið fjármagnar þegar söfnunina.
LU: 5 rates at zero
Athugasemdir
- Hver reitur sýnir lægsta og hæsta gjald sem landið birtir fyrir þann flokk, í einingunni sem það birtir. Reitir í ólíkum dálkum eru mældir á ólíkan hátt og eru ekki samanburðarhæfir.
- Þessi flokkur nær sem stendur yfir 25 lönd með birt verð, þekkt markaðskerfi eða væntanleg kerfi.
- Síðast staðfest: 2026-09-12
Uppruni gagna
EPR Worldwide gefur út umbúðir og tengd framleiðendagjöld sem rannsóknarviðmiðun. Sérhver kjarnatala er tekin úr opinberu tollskrá, lögum eða kerfisskjali stofnunarinnar sem ber ábyrgð í því landi - ekki frá aukagjaldasafnari.
Lönd skipuleggja ábyrgð framleiðenda á annan hátt. Þar sem landsnet er til, sýnum við það. Þar sem aðeins samkeppniskerfi gefa út sína eigin lista, merkjum við þær tölur sem markaðsviðmið. Þar sem ekkert opinbert er til, segir taflan það í stað þess að finna upp landstaxta.
Yfirlitið nær yfir 31 Evrópulönd fyrir heimilisumbúðir. Opnaðu hvaða landssíðu sem er fyrir upprunatengilinn, staðfestu „frá og með“ dagsetningunni og allar birtar línur sem við afrituðum.
Heimildir
- batribox.fr
- pro.ecosystem.eco
- recyclermonvehicule.fr
- bebat.be
- el-kretsen.se
- inobat.ch
- stichting-open.org
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- eli.gov.pl
- narodne-novine.nn.hr
- ecobatterien.lu
- paristokierratys.fi
- electrao.pt
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecopilas.es
- ufh.at
- ecobat.cz
- weeeireland.ie
- afiscyprus.com.cy
- producentansvar.dk
- afis.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- snrb.org
- vesna-acurec.ro
- respodba.ro
- ecotic.ro
- eco-pv.it
- cdcnpa.it
- renas.no
- norsirk.no
- batteriretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- tap.org.tr