Öll kerfi
06 · Listi alls Evrópu yfir endurtökukerfi ·
Rúmenía
RECICLAD'OR S.A. (OIREP)
Keppni — 14 OIREP
Opinber heimild
MMAP Comisia de supraveghere Ambalaje (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
Lizenz Nr. 7 / Mai 2019 | Geltungsbereich: national
Gjöld í smáatriðum
8 birtar gjaldraðirBirt umbúðahlutfall úr Rúmenía gagnapakkanum (GreenPoint Management — one of several licensed OIREPs).
| Efni / liður | Gjald | Skilyrði |
|---|---|---|
| Glass (municipal, from Jan 2026) | 580 RON/tonne | — |
| PET (municipal, from Jan 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Plastic (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Paper / cardboard (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Metal (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Aluminium (municipal, from Jan 2026) | 750 RON/tonne | — |
| Wood (municipal, from Jan 2026) | 540 RON/tonne | — |
| Plastic (commercial/industry, from Jan 2026) | 460 RON/tonne | Lower commercial/industry column on the same tariff page |
Fundnar gjaldskrártölur
2026-09-11Lestu sjálfkrafa af vefsíðu kerfisins. Ekki handvirkt athugað ennþá - staðfestu gegn upprunalegu upprunanum fyrir notkun.
Kortlagt efnisverð
| Efni / liður | Gjald | Heimild |
|---|---|---|
| Gler | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Gler | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 725 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Pappír/pappi | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Pappír/pappi | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Málmur | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Ál | 760 RON/tonne | reciclador.green |
| Ál | 825 RON/tonne | reciclador.green |
| Viður | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Viður | 400 RON/tonne | reciclador.green |
| Gler | 455 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 580 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Plast | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Pappír/pappi | 800 RON/tonne | reciclador.green |
| Pappír/pappi | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Pappír/pappi | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Ál | 420 RON/tonne | reciclador.green |
| Ál | 525 RON/tonne | reciclador.green |
| Ál | 440 RON/tonne | reciclador.green |
| Ál | 535 RON/tonne | reciclador.green |
| Ál | 390 RON/tonne | reciclador.green |
| Mynd | Samhengi |
|---|---|
| 400.000 lei | ști, cod poștal: 011831 Capital social: 400.000 lei 2026. Copyright Reciclad'OR. GDPR Conta |
| 535 lei/t | Tarife Tarife Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice |
| 580 lei/t | Tip material AC AM Sticlă 535 lei/tonă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă |
| 455 lei/t | nă 580 lei/tonă Alte materiale plastice 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/ton |
| 725 lei/t | e 455 lei/tonă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 le |
| 800 lei/t | ă 535 lei/tonă Plastic PET 725 lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 le |
| 420 lei/t | lei/tonă 800 lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 l |
| 525 lei/t | lei/tonă Hârtie și carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Alumi |
| 440 lei/t | i carton 420 lei/tona 525 lei/tonă Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 8 |
| 760 lei/t | Oțel 440 lei/tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 l |
| 825 lei/t | tonă 535 lei/tonă Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarif |
| 390 lei/t | Aluminiu 760 lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 |
| 400 lei/t | lei/tonă 825 lei/tonă Lemn 390 lei/tonă 400 lei/tonă Tarife valabile de la 1 ianuarie 202 |
- Tarife - Reciclad OR - Reciclează inteligent (031) 9306 Raportează e-Reciclare Yvora Română Română ro English Engleză en ⌂ Despre noi Echipa #Reciclad’OR Echipa de vânzări #Recicla