Opinber heimild
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Gjöld í smáatriðum
14 birtar gjaldraðirBirt umbúðahlutfall úr Tékkland gagnapakkanum (EKO-KOM).
| Efni / liður | Gjald | Skilyrði |
|---|---|---|
| Plast / PET, PE, PP, PS, PVC - stíft | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plast / PET, PE, PP, PS, PVC — sveigjanlegt | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plast / XPS, EPS | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plast / samsett plast | 24,066 CZK/tonne | — |
| Ál - sveigjanlegt (filma) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Ál - stíft | 5,220 CZK/tonne | — |
| Stál | 2,611 CZK/tonne | — |
| Drykkjarakartons | 10,967 CZK/tonne | — |
| Gler (glært/litað/samsett) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Pappír / borð | 7,152 CZK/tonne | — |
| Viður og spónaplata | 3,754 CZK/tonne | — |
| Textíl | 2,052 CZK/tonne | — |
| Önnur efni | 24,066 CZK/tonne | — |
| Endurvinnsla afsláttur (rPET í drykkjarflöskum) | -6,525 CZK/tonne | — |
Fundnar gjaldskrártölur
2026-09-11Lestu sjálfkrafa af vefsíðu kerfisins. Ekki handvirkt athugað ennþá - staðfestu gegn upprunalegu upprunanum fyrir notkun.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r