Til baka í yfirlit
Belgía
Lögbundin gjaldskrá
Fost Plus flokkar gjaldið eftir endurvinnanleika: hrein, flokkanleg efni kosta mun minna en samsett og truflandi umbúðir, sem allar eru rukkaðar á sama hæsta gjaldi.
Kjarnarefni í hnotskurn
Gler
€0,1052/kg
Pappír/pappi
€0,1503/kg
Málmur
€0,1864/kg
Ál
€0,0491–0,4513/kg
Plast
€0,3604–4,42/kg
Viður
€4,42/kg
Gjöld í smáatriðum
38 birtar gjaldraðir| Efni / liður | Gjald | Skilyrði |
|---|---|---|
| Gler | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Pappír og pappa | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Stál | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Ál (stíft, >=50µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Ál (þunnt, <50µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Drykkjarakartons | 0.808 EUR/kg | — |
| Korkur | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET flöskur, glærar | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET flöskur, gagnsæ blár | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET flöskur, ógegnsæjar | 0.8776 EUR/kg | — |
| Stífur PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Stíf PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Sveigjanleg plastfilma (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Jarðgerð plast | 4.419 EUR/kg | — |
| Annað plast (PVC, lagskipt) | 4.419 EUR/kg | — |
| Viður | 4.419 EUR/kg | — |
| Hindrandi umbúðir (hæsta hlutfall) | 4.419 EUR/kg | — |
| Umbúðir um hættulegan heimilisúrgang | 1.3784 EUR/kg | — |
| Drykkjarhylki, ál | 3.5525 EUR/kg | — |
| Drykkjarhylki, plast | 3.8414 EUR/kg | — |
Skilakerfi hér á landi
All schemes| Skipulag | Úrgangsstraumur | Tegund |
|---|---|---|
| Fost Plus | Umbúðir · heimili | Endurtökukerfi |
| Valipac | Umbúðir · heimili | Endurtökukerfi |
| Valipac | Umbúðir · auglýsing | Endurtökukerfi |
| Recupel | WEEE | Endurtökukerfi |
| Bebat | Rafhlöður | Endurtökukerfi |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Vefnaður | Bygging |
| Recytyre | Dekk | Endurtökukerfi |
| Valorlub | Olíur / smurefni | Endurtökukerfi |
| Febelauto | Farið út úr líftíma | Endurtökukerfi |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Aðrir úrgangsstraumar | Endurtökukerfi |
| Valumat (Matratzen) | Aðrir úrgangsstraumar | Endurtökukerfi |