Tous les régimes
06 · Liste européenne des programmes de reprise ·
Slovaquie
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Compétition — 9 OZV
Source officielle
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Détail des tarifs
12 lignes tarifaires publiéesTarifs d'emballage publiés à partir de l'ensemble de données Slovaquie (ENVI-PAK — one of several authorised OZVs).
| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Verre | 0.109938 EUR/kg | — |
| Composite glass | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastics (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Other / composite / biodegradable plastics | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paper, cardboard, moulded fibre | 0.109968 EUR/kg | — |
| Composite paper | 0.119945 EUR/kg | — |
| Beverage carton | 0.319788 EUR/kg | — |
| Ferrous metals | 0.135835 EUR/kg | — |
| Aluminium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Bois | 0.099993 EUR/kg | — |
| Autres matériaux | 0.452933 EUR/kg | — |
| Quarterly lump-sum (≤500 kg/quarter) | €19.90/quarter | Excl. VAT; applies when invoiced packaging stays under the threshold |
Chiffres tarifaires trouvés
2026-09-11Lire automatiquement sur le site Web du programme. Pas encore vérifié manuellement — confirmez par rapport à la source d'origine avant utilisation.
| Chiffre | Contexte |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |