Tous les régimes
06 · Liste européenne des programmes de reprise ·
Roumanie
VESNA RECICLARE S.R.L.
Concurrence — 6 inscriptions
Source officielle
MMAP Comisia de supraveghere Baterii (mmediu.ro), abgerufen 11.09.2026
RO-B&A-016/2022 | gültig bis 03.11.2025 - Verlängerung prüfen
Détail des tarifs
pas encore de tarif unitaire publiéCe système n'a pas encore de tarif unitaire public vérifié ici. Sur les marchés concurrentiels, les prix sont souvent négociés individuellement.
Chiffres tarifaires trouvés
2026-09-12Lire automatiquement sur le site Web du programme. Pas encore vérifié manuellement — confirmez par rapport à la source d'origine avant utilisation.
Prix des matériaux cartographiés
| Matériau / élément | Tarif | Source |
|---|---|---|
| Plastique | 1.95 RON/kg | vesna-acurec.ro/tarife/ |
| Plastique | 0.1 RON/kg | vesna-acurec.ro/tarife/ |
| Plastique | 0.4 RON/kg | vesna-acurec.ro/tarife/ |
| Plastique | 0.195 RON/kg | vesna-acurec.ro/tarife/ |
| Chiffre | Contexte |
|---|---|
| 1,95 lei | atori (ANMAP): 1.Baterii portabile (Clasificarea veche: categoria 1+2) 1.Pe baza de Litiu 1b Litiu: 1,95 lei+TVA/kg 2d Litiu Ion: 1,95 lei+TVA/kg 2e Litiu Polimer: 1,95 |
| 1,50 lei | 5 lei+TVA/kg 2d Litiu Ion: 1,95 lei+TVA/kg 2e Litiu Polimer: 1,95 lei+TVA/kg 2.Plumb Acid 2b Plumb: 1,50 lei+TVA/kg 3.Nichel Cadmiu 2a Nichel Cadmiu (NiCd): 1,95 lei+TV |
| 0,1 lei | ei+TVA/kg 3.Baterii SLI (Clasificarea veche: baterii auto, categoria 3) 1.Plumb Acid 3a Plumb Acid: 0,1 lei+TVA/kg 2.Pe baza de Litiu 0.4 lei+TVA/kg 3.Altele 3b Nichel |
| 0.4 lei | rea veche: baterii auto, categoria 3) 1.Plumb Acid 3a Plumb Acid: 0,1 lei+TVA/kg 2.Pe baza de Litiu 0.4 lei+TVA/kg 3.Altele 3b Nichel Cadmiu (NiCd): 0,4 lei+TVA/kg 3c |
| 0,4 lei | d 3a Plumb Acid: 0,1 lei+TVA/kg 2.Pe baza de Litiu 0.4 lei+TVA/kg 3.Altele 3b Nichel Cadmiu (NiCd): 0,4 lei+TVA/kg 3c Altele: 0,4 lei+TVA/kg 4.Baterii industriale (Cla |
| 0.195 lei | /kg 4.Baterii industriale (Clasificarea veche: baterii industriale, categoria 4) 1.Pe baza de Litiu 0.195 lei+TVA/kg 2.Plumb Acid 4a Plumb acid: 0,1 lei+TVA/kg 3.Nichel |
| 0,195 lei | .195 lei+TVA/kg 2.Plumb Acid 4a Plumb acid: 0,1 lei+TVA/kg 3.Nichel Cadmiu 4b Nichel Cadmiu (NiCd): 0,195 lei+TVA/kg 4.Altele: 4c Altele: 0,195 lei+TVA/kg 5.Baterii EV ( |
| 100 lei | iu 0.195 lei+TVA/kg 2.Nichel Cadmiu 0.195 lei+TVA/kg 3.Altele 0.195 lei+TVA/kg Tarif minim lunar de 100 lei+TVA, care acoperă costurile de gestionare a preluării bater |
- Tarife gestionare baterii OTR VESNA Reciclare - Legislatie de mediu Skip to content www.vesna-acurec.ro / 0364 800396 / office@vesna.ro Cluj-Napoca, Calea Baciului 3-4 L - V: 8:30
- Tarife gestionare baterii OTR VESNA Reciclare - Legislatie de mediu Skip to content www.vesna-acurec.ro / 0364 800396 / office@vesna.ro Cluj-Napoca, Calea Baciului 3-4 L - V: 8:30
- Tarife gestionare baterii OTR VESNA Reciclare - Legislatie de mediu Skip to content www.vesna-acurec.ro / 0364 800396 / office@vesna.ro Cluj-Napoca, Calea Baciului 3-4 L - V: 8:30