Tous les régimes
06 · Liste européenne des programmes de reprise ·
Luxembourg
VALORLUX asbl
Membre EXPRA
Source officielle
EXPRA - Mitgliederverzeichnis (26 Systeme), abgerufen 11.09.2026
Détail des tarifs
15 lignes tarifaires publiéesTarifs d'emballage publiés à partir de l'ensemble de données Luxembourg (Valorlux).
| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Emballage réemployable | 0 EUR/kg | — |
| Verre | 0.0203 EUR/kg | — |
| Papier et carton (>85 %) | 0.0389 EUR/kg | — |
| Briques alimentaires | 0.281 EUR/kg | — |
| Acier (≥50 %) | 0.0396 EUR/kg | — |
| Aluminium (≥50 %, ≥50 µm) | 0.0151 EUR/kg | — |
| Bouteilles PET, incolores/bleu clair | 0.2498 EUR/kg | — |
| Bouteilles PEHD, rigides | 0.3058 EUR/kg | — |
| Film PE | 0.712 EUR/kg | — |
| Bouteilles PP, rigides | 0.4279 EUR/kg | — |
| Autres matériaux valorisables | 1.3973 EUR/kg | — |
| PSE | 0.2094 EUR/kg | — |
| Liège | 0.2238 EUR/kg | — |
| Emballages de produits dangereux | 1.758 EUR/kg | — |
| Autres matériaux non valorisables | 1.483 EUR/kg | — |
Chiffres tarifaires trouvés
2026-09-11Lire automatiquement sur le site Web du programme. Pas encore vérifié manuellement — confirmez par rapport à la source d'origine avant utilisation.
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration simplifiée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballag
- Les tarifs Point Vert pour 2026 (déclaration détaillée) - Valorlux Aller au contenu Membres Devenir membre Valbase Online Foire aux questions Liste des membres Actualités Emballage