Tous les régimes
06 · Annuaire ·Espagne
Tratamiento Neumaticos Usados, S.L. (TNU) (Pneus)
Compétition — 2 SCRAP
Organisme responsable
Tratamiento Neumaticos Usados, S.L. (TNU)
Site web
Dernière vérification
2026-09-11
Source officielle
MITECO - Sistemas colectivos RAP (miteco.gob.es), abgerufen 11.09.2026
Détail des tarifs
pas encore de tarif unitaire publiéCe système n'a pas encore de tarif unitaire public vérifié ici. Sur les marchés concurrentiels, les prix sont souvent négociés individuellement.
Chiffres tarifaires du programme
2026-10-28D’après les documents publiés du programme. Pas encore entièrement vérifié — confirmez par rapport à la source originale avant utilisation.
| Chiffre | Contexte |
|---|---|
| 33 Ron | 44/49 52 Semana cuidado neumáticos 33 Ronda nacional formación C |
| ron 98.933,26 | olicitudes de recogida en todo el territorio nacional. 218 A lo largo del ejercicio se gestionaron 98.933,26 toneladas de neumáticos fuera |
| ron 45.456,527 | -26- 47,15% valorización energética Durante el ejercicio 2025, se destinaron 45.456,527 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFVU) a la valorizaci |
| 0,65 € | rdinería y otros A1 Scooter 0,65 € E5S (excepto agrícola, obra públic |
| 21,24 € | 21,24 € A2 Moto y Ciclomotor |
| 1,46 € | 21,24 € A2 Moto y Ciclomotor 1,46 € F1S Agrícola ( |
| 4,59 € | Agrícola (Peso < 50 kg). 4,59 € B Turismo |
| 1,60 € | 4,59 € B Turismo 1,60 € F2S Agrícola (Peso |
| 11,13 € | Agrícola (Peso ≥ 50 y < 100 kg). 11,13 € C Camioneta, 4x4, Todo Terreno y SUV. |
| 1,64 € | 11,13 € C Camioneta, 4x4, Todo Terreno y SUV. 1,64 € F3S1 Agrícola (Peso |
| 21,53 € | Agrícola (Peso ≥ 100 y < 150 kg). 21,53 € D1 Camión y Autobús. (llantas 17,5“ y 19 |
| 5,50 € | 21,53 € D1 Camión y Autobús. (llantas 17,5“ y 19,5“) 5,50 € F3S2 Agrícola (Peso |
| 50,41 € | Agrícola (Peso ≥ 150 y < 200 kg). 50,41 € D2 Camión y Autobús. (llantas 20“ y 22, |
| 11,07 € | 50,41 € D2 Camión y Autobús. (llantas 20“ y 22,5”) 11,07 € F4S1 Agrícola (Peso ≥ 2 |
| 66,42 € | Agrícola (Peso ≥ 200 y < 300 kg). 66,42 € Manutención, Macizo, Quad, Kart, Jardinería |
| 0,53 € | ) (Peso ≤ 5 kg). 0,53 € F4S2 Agrícola ( |
| 101,52 € | Agrícola (Peso ≥ 300 kg). 101,52 € Manutención, Macizo, Quad, Kart, Jardinería |
| 1,58 € | rdinería y otros E2 (excepto agrícola, obra pública e industrial) (Peso > 5 y ≤ 25 kg). 1,58 € G1S Obra Pública e Indu |
| 3,50 € | Obra Pública e Industrial (Peso < 50 kg). 3,50 € Manutención, Macizo, Quad, Kart, Jardinería |
| 5,56 € | rdinería y otros E3 (excepto agrícola, obra pública e industrial) (Peso > 25 y ≤ 50 kg) 5,56 € G2S Obra Pública e Industri |
| 12,90 € | ra Pública e Industrial (Peso ≥ 50 y < 100 kg). 12,90 € Manutención, Macizo, Quad, Kart, Jardinería |
| 10,89 € | Jardinería y otros E4 (excepto agrícola, obra pública e industrial) (Peso > 50 y ≤ 100 kg). 10,89 € G3S1 Obra Pública e Industri |
| 44,44 € | a Pública e Industrial (Peso ≥ 100 y < 200 kg). 44,44 € Manutención, Macizo, Quad, Kart, Jardinería |
| 21,55 € | Jardinería y otros E5 (excepto agrícola, obra pública e industrial) (Peso > 100 kg). 21,55 € G3S2 Obra Pública e Industri |
- <!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xf
- Memoria 2025 Reutilizar, valorizar, avanzar -02- Índice 04/13 14/22 23/28 TNU BALANCE BALANCE 04 Carta del Presidente 14 Informe de gestión 23 Ciclo de vida del neumático 06 Carta