Tous les régimes
06 · Liste européenne des programmes de reprise ·
Tchéquie
EKO-KOM a.s.
Monopole de fait
Source officielle
MŽP - Register autorizovaných obalových společností a kolektivních systémů
Détail des tarifs
14 lignes tarifaires publiéesTarifs d'emballage publiés à partir de l'ensemble de données Tchéquie (EKO-KOM).
| Matériau / élément | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Plastiques / PET, PE, PP, PS, PVC — rigides | 15,839 CZK/tonne | — |
| Plastiques / PET, PE, PP, PS, PVC — souples | 15,546 CZK/tonne | — |
| Plastiques / XPS, PSE | 17,142 CZK/tonne | — |
| Plastiques / composites | 24,066 CZK/tonne | — |
| Aluminium — souple (feuille) | 18,032 CZK/tonne | — |
| Aluminium — rigide | 5,220 CZK/tonne | — |
| Acier | 2,611 CZK/tonne | — |
| Briques alimentaires | 10,967 CZK/tonne | — |
| Verre (clair/coloré/composite) | 1,852 CZK/tonne | — |
| Papier / carton | 7,152 CZK/tonne | — |
| Bois et panneau de particules | 3,754 CZK/tonne | — |
| Textile | 2,052 CZK/tonne | — |
| Autres matériaux | 24,066 CZK/tonne | — |
| Remise recyclé (rPET en bouteilles) | -6,525 CZK/tonne | — |
Chiffres tarifaires trouvés
2026-09-11Lire automatiquement sur le site Web du programme. Pas encore vérifié manuellement — confirmez par rapport à la source d'origine avant utilisation.
- VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2 0 2 5 VÝROČNÍ SHRNUTÍ 2025 1 324 153 tun obalových odpadů vzniklo v ČR 1 030 188 tun tj. 78 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k r