Kaikki suunnitelmat
06 · Euroopan laajuinen luettelo takaisinottojärjestelmistä ·
Ranska
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Kilpailu per stream
Vastuullinen organisaatio
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Verkkosivusto
Viimeksi tarkistettu
2026-09-11
Virallinen lähde
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Maksut yksityiskohtaisesti
20 julkaistua maksuriviäJulkaistut pakkaushinnat tietojoukosta Ranska (Adelphe / Citeo group).
| Materiaali / erä | Maksu | Ehdot |
|---|---|---|
| Teräs | 0.0649 EUR/kg | — |
| Alumiini | 0.2434 EUR/kg | — |
| Paperi ja pahvi | 0.2581 EUR/kg | — |
| Juomatölkit | 0.4679 EUR/kg | — |
| Lasi | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-pullot, kirkkaat | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE/PP pullot | 0.7701 EUR/kg | — |
| Jäykkä PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Jäykkä PS (sis. XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Muovikomposiitit (paitsi PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC pakkaus | 2.1001 EUR/kg | — |
| Puuta ja korkkia | 0.2581 EUR/kg | — |
| Tekstiilit, muut materiaalit | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalloitu pahvi | +10% | — |
| Malus: pienet juomamuodot <=0,5L | +25% | — |
| Malus: poikkeavan tiheyden muoveja | +50% | — |
| Malus: lajittelematon muovi/lasi | +100% | — |
| Bonus: kierrätetty paperi-pahvi | -10% | — |
| Bonus: uusi uudelleenkäytettävä pakkaus | -100% | — |
| Bonus: lajittelu-tietoisuusviestintä | -4% | — |
Löytyi tariffiluvut
2026-09-11Lue automaattisesti järjestelmän verkkosivulta. Ei vielä manuaalisesti tarkistettu – tarkista alkuperäisen lähteen kanssa ennen käyttöä.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c