19 hyväksyttyä virtaa · 2026
Kaikki EPR-maksut Ranskassa
Jokainen ADEME:n hyväksymä ranskalainen virta julkaistuine vuoden 2026 tariffeineen — sama taulukkoasettelu kuin pakkauksissa, kukin virta omalla tietosivullaan.
virtaa, joilla on tariffi
voimassa
lykätty
julkaistua tariffriviä
20 / 20 virtaa
| Virta | Organisaatio | Tila | Päämaksu | Rivit | Huomautukset | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotitalouspakkaukset | Citeo / Adelphe / Léko | voimassa | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Graafiset paperit | Citeo / Léko | voimassa | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| SER | Ecosystem / Ecologic | voimassa | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Paristot ja akut | Ecosystem / Batribox / Screlec | voimassa | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Tekstiilit (TLC) | Refashion | voimassa | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Huonekalut (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | voimassa | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Lelut | Ecomaison | voimassa | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| Tee-se-itse ja puutarha | Ecomaison | voimassa | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Urheilu ja vapaa-aika | Ecologic | voimassa | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Rakennustuotteet (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | voimassa | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Ammattipakkaukset | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | ei vielä voimassa | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Kemikaalit / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | voimassa | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Kertakäyttöpyyhkeet (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | voimassa | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Renkaat | Aliapur | voimassa | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Voiteluöljyt | Cyclevia | voimassa | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tupakka / suodattimet | Alcome | voimassa | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Veneilyalukset | APER | voimassa | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Käytöstä poistetut ajoneuvot | Recycler Mon Véhicule | voimassa | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Käyttämättömät lääkkeet | Cyclamed | voimassa | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Terävät jätteet (DASRI) | DASTRI | voimassa | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Huomautukset
- Kotitalouspakkaukset, tekstiilit, paristot ja SER näkyvät tässä ranskalaisella tariffilla; eurooppalainen vertailu pysyy luokkasivulla.
- Kun eko-organisaatio julkaisee koko vuoden 2026 ruudukon, jokainen rivi on tietosivulla. Huonekalut, lelut ja tee-se-itse julkaisevat satoja painoluokkia — niillä sivuilla näkyvät viralliset esimerkki-SKU:t sekä perheen €/t-maksut. EcoDDS-luokat 3–10 ja DASTRI:n muuttuva osa ovat jäsenkirjautumisen takana.
Tietojen alkuperä
EPR Worldwide julkaisee pakkauksia ja niihin liittyviä tuottajamaksuja tutkimuksen referenssinä. Jokainen ydinluku on otettu kyseisessä maassa vastaavan organisaation virallisesta tariffitaulukosta, laista tai järjestelmäasiakirjasta – ei toissijaisesta maksujen kerääjästä.
Maat järjestävät tuottajavastuun eri tavalla. Jos kansallinen verkko on olemassa, näytämme sen. Jos vain kilpailevat järjestelmät julkaisevat omat luettelonsa, merkitsemme nämä luvut markkinaviitteiksi. Kun mitään julkista ei ole, taulukossa sanotaan niin sen sijaan, että keksittäisiin kansallista korkoa.
Yleiskatsaus kattaa 31 kotitalouspakkausten Euroopan maata. Avaa mikä tahansa maasivu lähdelinkin, vahvistetun päivämäärän ja litteroimimme julkaistujen rivien täyttämiseksi.