Kaikki suunnitelmat
06 · Euroopan laajuinen luettelo takaisinottojärjestelmistä ·
Espanja
Ecovidrio (Glas, Haushalt)
Lasimonopoli
Vastuullinen organisaatio
Ecovidrio (Glas, Haushalt)
Verkkosivusto
Viimeksi tarkistettu
2026-09-11
Virallinen lähde
MITECO + CCAA - Registro de productores / autorizaciones SCRAP
Endgültige Zulassung | Haushalt EW (Glas)
Maksut yksityiskohtaisesti
14 julkaistua maksuriviäJulkaistut pakkaushinnat tietojoukosta Espanja (Ecoembes (light packaging) / Ecovidrio (glass)).
| Materiaali / erä | Maksu | Ehdot |
|---|---|---|
| Lasi - painokerroin | 0.03515 EUR/kg | Plus a per-unit factor of 0.00498 EUR/unit (Ecovidrio) |
| Teräs | 0.197 EUR/kg | — |
| Alumiini | 0.04 EUR/kg | — |
| PET - muut pullot | 0.26 EUR/kg | — |
| PET – juomapullot ≤3L (SUP) | 0.271 EUR/kg | — |
| PET — tarjottimet ja muut jäykät tavarat | 0.659 EUR/kg | — |
| HDPE - jäykkä runko | 0.285 EUR/kg | — |
| Muut jäykät muovit (PP, PS, PVC, EPS) | 0.748 EUR/kg | — |
| Joustava muovi ja kalvo | 1.243 EUR/kg | — |
| Kompostoitava pakkaus | 0.205 EUR/kg | — |
| Pahvi ruokaan ja juomaan | 0.533 EUR/kg | — |
| Paperi ja pahvi | 0.115 EUR/kg | — |
| Keraaminen | 0.013 EUR/kg | — |
| Puuta ja korkkia | 0.03 EUR/kg | — |
Löytyi tariffiluvut
2026-09-11Lue automaattisesti järjestelmän verkkosivulta. Ei vielä manuaalisesti tarkistettu – tarkista alkuperäisen lähteen kanssa ennen käyttöä.
- Tariff PDF linked (1) but text extraction failed.