Takaisin yleiskuvaan
Belgia
Lakisääteinen tariffi
Fost Plus porrastaa maksun kierrätettävyyden mukaan: puhtaat, lajiteltavat materiaalit maksavat huomattavasti vähemmän kuin komposiitit ja lajittelua häiritsevät pakkaukset, joista kaikista peritään sama ylin tariffi.
Ydinmateriaalit yhdellä silmäyksellä
Lasi
€0,1052/kg
Paperi/kartonki
€0,1503/kg
Metalli
€0,1864/kg
Alumiini
€0,0491–0,4513/kg
Muovi
€0,3604–4,42/kg
Puu
€4,42/kg
Maksut yksityiskohtaisesti
38 julkaistua maksuriviä| Materiaali / erä | Maksu | Ehdot |
|---|---|---|
| Lasi | 0.1052 EUR/kg | Excl. pyrex/crystal/opal glass >600 ppm fluorine |
| Paperi ja pahvi | 0.1503 EUR/kg | >=85% paper fibre or CEPI recyclable |
| Teräs | 0.1864 EUR/kg | >=50% steel by weight |
| Alumiini (jäykkä, >=50 µm) | 0.0491 EUR/kg | — |
| Alumiini (ohut, <50µm) | 0.4513 EUR/kg | — |
| Juomatölkit | 0.808 EUR/kg | — |
| Korkki | 1.2325 EUR/kg | — |
| PET-pullot, kirkkaat | 0.3604 EUR/kg | >=95% PET |
| PET-pullot, läpinäkyvä sininen | 0.5527 EUR/kg | — |
| PET-pullot, läpinäkymättömiä | 0.8776 EUR/kg | — |
| Jäykkä PP | 1.0161 EUR/kg | — |
| Jäykkä PE | 0.8019 EUR/kg | — |
| Taipuisa muovikalvo (PE) | 1.0804 EUR/kg | — |
| Kompostoituvat muovit | 4.419 EUR/kg | — |
| Muut muovit (PVC, laminaatit) | 4.419 EUR/kg | — |
| Puu | 4.419 EUR/kg | — |
| Tukeva pakkaus (huippuhinta) | 4.419 EUR/kg | — |
| Kotitalousvaarallisten jätteiden pakkaukset | 1.3784 EUR/kg | — |
| Juomakapselit, alumiinia | 3.5525 EUR/kg | — |
| Juomakapselit, muovia | 3.8414 EUR/kg | — |
Palautusjärjestelmät tässä maassa
All schemes| Organisaatio | Jätevirta | Tyyppi |
|---|---|---|
| Fost Plus | Pakkaus · kotitalous | Takaisinottosuunnitelma |
| Valipac | Pakkaus · kotitalous | Takaisinottosuunnitelma |
| Valipac | Pakkaus · kaupallinen | Takaisinottosuunnitelma |
| Recupel | WEEE | Takaisinottosuunnitelma |
| Bebat | Paristot | Takaisinottosuunnitelma |
| EPR im Aufbau (regionale Umsetzung) | Tekstiilit | Rakentaminen |
| Recytyre | Renkaat | Takaisinottosuunnitelma |
| Valorlub | Öljyt/voiteluaineet | Takaisinottosuunnitelma |
| Febelauto | Romuajoneuvot | Takaisinottosuunnitelma |
| Valorfrit (Frittieröl/Speiseöl) | Muut jätevirrat | Takaisinottosuunnitelma |
| Valumat (Matratzen) | Muut jätevirrat | Takaisinottosuunnitelma |