24 riiki hõlmatud
Elektroonikaromude EPR tasud üle Euroopa
Elektri- ja elektroonikaseadmete tagasivõtutasud, võrreldud mehhanism mehhanismi haaval 24 riigis — teadlikult mitte ühe järjestusena, sest ühikud ja alused erinevad liiga palju, et ausalt järjestada.
riiki hõlmatud
avaldatud määra rida
Allikad
24 / 24 riigist
| Riik | Temperatuurivahetusseadmed | Ekraanid ja monitorid | Lambid | Suurseadmed (üle 50 cm) | Väikeseadmed (50 cm või alla selle) | Väikesed IT- ja sideseadmed | Seadusliku kategooria järgi jagamata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0661–8.2645 EUR/unit· 4 rida | 0.0661–4.1322 EUR/unit· 5 rida | 0.0826 EUR/unit· 2 rida | 0.0000–8.2645 EUR/unit· 38 rida | 0.0000–0.8264 EUR/unit· 39 rida | 0.0661–0.1240 EUR/unit· 4 rida | — | |
0.010–1.000 EUR/kg· 4 rida 9.670–11.610 EUR/unit· 2 rida | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 rida | 0.070–0.140 EUR/unit· 3 rida | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 rida 0.210–30.400 EUR/unit· 14 rida | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 rida 0.070–4.450 EUR/unit· 8 rida | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 rida | — | |
4.80–25.17 EUR/unit· 21 rida | 0.64–14.57 EUR/unit· 25 rida | 0.12–0.15 EUR/unit· 5 rida | 0.03–22.00 EUR/unit· 127 rida | 0.02–7.00 EUR/unit· 235 rida | 0.03–4.42 EUR/unit· 47 rida | 0.04–13.04 EUR/unit· 8 rida | |
| Seaduslikku riiklikku tariifi pole — konkureerivad süsteemid määravad oma turuhinnad, ilma avaliku üleriigilise tabelita. | |||||||
0.07–10.00 EUR/unit· 4 rida | 1.48–9.61 EUR/unit· 4 rida | 0.01–0.26 EUR/unit· 5 rida | 0.05–0.50 EUR/unit· 3 rida | 0.01–0.20 EUR/unit· 4 rida | 0.01–0.24 EUR/unit· 4 rida | — | |
0.01–0.235 EUR/kg· 3 rida 0.00 EUR/kg· 1 rida | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 rida | 0.03 EUR/unit· 6 rida | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 rida 0.00 EUR/kg· 7 rida | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 rida 0.00 EUR/kg· 4 rida | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 rida 0.00 EUR/kg· 1 rida | — | |
0.049–0.223 EUR/kg· 5 rida | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 rida | 0.786 EUR/kg· 7 rida | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 rida | 0.057 EUR/kg· 33 rida | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 rida | — | |
0.00–8.00 EUR/unit· 8 rida | 0.00–5.00 EUR/unit· 10 rida | 0.00–0.06 EUR/unit· 2 rida | 0.00–1.00 EUR/unit· 26 rida | 0.00–0.33 EUR/unit· 26 rida | 0.00–0.58 EUR/unit· 8 rida | — | |
2.50 EUR/kg· 1 rida | 3.50 EUR/kg· 1 rida | 8.58 EUR/kg· 1 rida | 3.00 EUR/kg· 2 rida | 3.00 EUR/kg· 1 rida 2.00 EUR/unit· 1 rida | 3.50 EUR/kg· 1 rida | — | |
4.50–80.00/unit· 14 rida 1.80–2.00/kg· 4 rida | 0.90–105.00/unit· 32 rida 0.00/kg· 2 rida | 0.09–0.35/unit· 4 rida | 0.27–5.00/unit· 18 rida 0.00–0.50/kg· 10 rida | 0.27–25.00/unit· 20 rida 0.14–0.15/kg· 4 rida | 0.00–0.15/kg· 6 rida | — | |
12.90–300 CZK/unit· 20 rida 1.90–4.00 CZK/kg· 4 rida | 12.90–189 CZK/unit· 10 rida 1.90–10.00 CZK/kg· 2 rida | 0.20–2.10 CZK/unit· 8 rida | 2.90–160 CZK/unit· 40 rida 1.90–2.90 CZK/kg· 12 rida | 0.20–35.00 CZK/unit· 50 rida | 0.90–12.90 CZK/unit· 16 rida | — | |
5.00–10.00 EUR/unit· 4 rida | 5.00 EUR/unit· 1 rida | 0.05–0.15 EUR/unit· 2 rida | 0.05–5.00 EUR/unit· 2 rida | 0.05 EUR/unit· 1 rida | — | — | |
Flat rate 0.30 EUR/kg· 1 rida | |||||||
77.75–217.63 EUR/tonne· 2 rida | 229.34 EUR/tonne· 1 rida | 476.48 EUR/tonne· 1 rida | 77.75 EUR/tonne· 9 rida | 131.32 EUR/tonne· 8 rida | 131.32 EUR/tonne· 1 rida | — | |
116· 1 rida | 362· 1 rida | 419· 1 rida | 63–124· 2 rida | — | — | 261· 1 rida | |
1.80· 1 rida | 1.80· 1 rida | 7.50· 1 rida | 1.80· 1 rida | 1.80· 1 rida | 1.80· 1 rida | — | |
190.70 EUR/tonne· 1 rida | 249.43 EUR/tonne· 1 rida | 2572.24 EUR/tonne· 1 rida | 17.06 EUR/tonne· 1 rida | 44.13 EUR/tonne· 1 rida | 80.72 EUR/tonne· 1 rida | — | |
| Seaduslikku riiklikku tariifi pole — konkureerivad süsteemid määravad oma turuhinnad, ilma avaliku üleriigilise tabelita. | |||||||
| Seaduslikku riiklikku tariifi pole — konkureerivad süsteemid määravad oma turuhinnad, ilma avaliku üleriigilise tabelita. | |||||||
0.600–16.500 EUR/unit· 32 rida 0.074–0.155 EUR/kg· 28 rida | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 rida 0.900–5.000 EUR/unit· 10 rida | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 rida 0.150–0.180 EUR/unit· 2 rida | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 rida 0.340–7.960 EUR/unit· 30 rida | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 rida 0.090–0.660 EUR/unit· 10 rida | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 rida 0.090–0.100 EUR/unit· 2 rida | 0.500–8.900 EUR/unit· 2 rida | |
| — | — | — | — | — | — | 0.00–46.25/unit· 300 rida | |
| Seaduslikku riiklikku tariifi pole — konkureerivad süsteemid määravad oma turuhinnad, ilma avaliku üleriigilise tabelita. | |||||||
0.0048 EUR/kg· 1 rida | 0.0081 EUR/kg· 1 rida | 0.1359 EUR/kg· 1 rida | 0.0048 EUR/kg· 1 rida | 0.0161 EUR/kg· 1 rida | 0.0116 EUR/kg· 1 rida | — | |
5.30 TRY/kg· 1 rida | 3.30 TRY/kg· 1 rida | 1.70 TRY/unit· 1 rida | 4.30 TRY/kg· 1 rida | 3.30 TRY/kg· 1 rida | 3.30 TRY/kg· 1 rida | — | |
Näitajad on esitatud iga süsteemi omas vääringus ja ühikus (kg või tonni kohta) täpselt nii, nagu need on avaldatud.
Miks pole üht järjestatud tabelit
Enamikul selle kategooria määradel pole kilogrammi ekvivalenti: mõned on tsiteeritud ühiku kohta, mõned vääringutes, mida see sait ei konverteeri, mõned erineva maksukohtlemisega. Erinevatel alustel mõõdetud näitajate järjestamine näeks autoriteetne välja ega tähendaks midagi — seega näitab see leht avaldatud määravahemikke kategooria ja riigi kaupa, igaüks oma ühikus, ilma konverteerimata või üksteise vastu järjestamata.
Mis kehtib riikide lõikes
Kus tariif on määratud massi järgi, on lambid kalleim kategooria — elavhõbeda- ja gaaslahendustorude töötlemine maksab suurusjärgu võrra rohkem kui millegi muu.
IT 41× · HU 6.7× · LV 3.4× · PL 4.2× · CY 6.1×
Kus tasu peab olema arvel näidatud, lakkavad konkureerivad süsteemid hinnaga võistlema: Prantsusmaa nõuab, et elektroonikaromude tasud oleksid ridadena eraldi ja soodustusteta, seega lähenevad rivaalsüsteemide määrad peaaegu täpselt.
FR: 4 of 6 categories aligned
Kodumajapidamise ja kutselisi seadmeid rahastatakse eraldi režiimidena, mitte ühe tabeli kahe veeruna — mitmes riigis peetakse neid täiesti erinevate tasusarjadena.
NL 3 · IT 2 · SE 2 · FR 2 · BE 2
Kutseliste seadmete tasu on ühel kolmest kujust: avaldatud ühikutasu, hinnapakkumine taotlusel või — nagu Iirimaal — näitaja, mida seadus keelab üldse näidata.
IT / IE / BE — see country page
Märkused
- Iga lahter näitab madalaimat ja kõrgeimat määra, mille see riik selle kategooria kohta avaldab, ühikus, milles ta selle avaldab. Erinevate veergude lahtrid on mõõdetud erinevalt ega ole võrreldavad.
- See kategooria hõlmab praegu 24 riiki, kus on avaldatud hinnad, teadaolevad turuskeemid või tulevased süsteemid.
- Viimati kontrollitud: 2026-09-12
Andmete päritolu
EPR Worldwide avaldab uurimistöö viitena pakendeid ja nendega seotud tootjatasusid. Iga põhinäitaja on võetud selle riigi vastutava organisatsiooni ametlikult tariifilehelt, seaduselt või skeemidokumendilt, mitte teiseselt tasude koondajalt.
Riigid korraldavad tootjavastutust erinevalt. Kui riiklik võrk on olemas, näitame seda. Kui ainult konkureerivad skeemid avaldavad oma nimekirju, märgime need arvud turu viideteks. Seal, kus midagi avalikku ei eksisteeri, ütleb tabel seda, selle asemel et välja mõelda riiklik määr.
Ülevaade hõlmab 31 Euroopa riike majapidamispakendite osas. Avage mis tahes riigi leht allika lingi, kinnitatud seisuga kuupäeva ja meie transkribeeritud täielike avaldatud ridade jaoks.
Allikad
- stichting-open.org
- erionweee.it
- el-kretsen.se
- producerregister.ie
- swico.ch
- pro.ecosystem.eco
- ecologic-france.com
- recupel.be
- ecotrel.lu
- magyarkozlony.hu
- likumi.lv
- narodne-novine.nn.hr
- eli.gov.pl
- weeecyprus.com.cy
- elker.fi
- electrao.pt
- elektrowin.cz
- stiftung-ear.de
- gov.uk
- ecolec.es
- ufh.at
- producentansvar.dk
- electrocycle.gr
- greenpak.com.mt
- eesringlus.ee
- elektroonikaromu.ee
- ecobultex.com
- epa.lt
- sewa.sk
- ecotic.ro
- renas.no
- norsirk.no
- elretur.no
- fu.gov.si
- zeos.si
- interzero.si
- guvenymm.com.tr
- elday.org
- tubisad.org.tr