Üleeuroopaline tagasivõtmise skeemide nimekiri
Tagasivõtmise skeemid Euroopas
Pakendite, elektroonikaromude, patareide, tekstiili ja muude jäätmevoogude skeemid 31 riigis – koos linkide ja avaldatud hindadega, kui need on saadaval.
552
aktiivsed skeemid
31
riigid
53
avaldatud hindadega
165
tariifivihjetega
32 kirjet 586-st
| Organisatsioon | Riik | Jäätmevoog | Tüüp | Veebisait |
|---|---|---|---|---|
| BellandVision GmbH | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | bellandvision.de |
| Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | gruener-punkt.de |
| EKO-PUNKT GmbH & Co. KG | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | eko-punkt.de |
| Interzero Recycling Alliance GmbH | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | interzero.de |
| Landbell AG für Rückhol-Systeme | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | landbell.de |
| Noventiz Dual GmbH | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | noventiz.de |
| PreZero Dual GmbH | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | prezero.com |
| Reclay Systems GmbH | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | reclay-group.com |
| Recycling Dual GmbH | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | recycling-dual.de |
| ZENTEK GmbH & Co. KG | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | zentek.de |
| Keine PRO-Pflicht - Rücknahme-/Verwertungspflicht beim Hersteller (§ 15 VerpackG) | Saksamaa | Pakend · kaubanduslik | Skeemimudelit pole | verpackungsregister.org |
| ERP Deutschland GmbH | Saksamaa | WEEE | Tagasivõtmise skeem | erp-recycling.org |
| Interzero (Compliance-Dienstleister) | Saksamaa | WEEE | Tagasivõtmise skeem | interzero.de |
| Landbell AG (Compliance-Dienstleister) | Saksamaa | WEEE | Tagasivõtmise skeem | landbell.de |
| Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH (Lampen) | Saksamaa | WEEE | Tagasivõtmise skeem | lightcycle.de |
| stiftung ear (Gemeinsame Stelle - Behördenfunktion, keine PRO) | Saksamaa | WEEE | Skeemimudelit pole | stiftung-ear.de |
| take-e-way GmbH (Bevollmaechtigter/Compliance-Dienstleister) | Saksamaa | WEEE | Tagasivõtmise skeem | take-e-way.de |
| CCR REBAT (CCR Deutschland AG) | Saksamaa | Patareid | Tagasivõtmise skeem | rebat.de |
| CCR REBAT / weitere zugelassene Rücknahmesysteme | Saksamaa | Patareid | Tagasivõtmise skeem | rebat.de |
| DS Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH | Saksamaa | Patareid | Tagasivõtmise skeem | ds-batterien.de |
| ERP Deutschland GmbH | Saksamaa | Patareid | Tagasivõtmise skeem | erp-recycling.org |
| Ecobat | Saksamaa | Patareid | Tagasivõtmise skeem | ecobat.com |
| REBAT (take-e-way) | Saksamaa | Patareid | Tagasivõtmise skeem | rebat.de |
| Stiftung GRS Batterien (herstellereigenes Rücknahmesystem) | Saksamaa | Patareid | Tagasivõtmise skeem | grs-batterien.de |
| Öcorecell (IFA-Ingenieurgesellschaft mbH) | Saksamaa | Patareid | Tagasivõtmise skeem | ifa-gmbh.com |
| Keine EPR-Pflicht (Stand 09/2026) - Umsetzung AbfRRL-Novelle offen | Saksamaa | Tekstiilid | Skeemimudelit pole | — |
| Keine PRO - marktwirtschaftliche Altreifenverwertung | Saksamaa | Rehvid | Skeemimudelit pole | — |
| Keine PRO - Rücknahmepflicht des Handels (AltölV) | Saksamaa | Õlid/määrdeained | Skeemimudelit pole | — |
| Einwegkunststofffonds beim Umweltbundesamt (staatlicher Fonds, keine PRO) | Saksamaa | Ühekordselt kasutatavad plastid | Skeemimudelit pole | einwegkunststofffonds.de |
| Keine PRO - Herstellerrücknahme nach AltfahrzeugV | Saksamaa | Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid | Skeemimudelit pole | — |
| Verpackgo | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | verpackgo.de |
| Lizenzero | Saksamaa | Pakend · majapidamine | Tagasivõtmise skeem | lizenzero.de |
Märkused
- Loetelu hõlmab kollektiivseid tagasivõtmisskeeme ELis ning Šveitsis, Norras, Ühendkuningriigis ja Türgis, sealhulgas ametiasutusi ja vanemaid kirjeid.
- Avaldatud pakendimäärad kuvatakse, kui skeem on seotud riikliku võrdlusega. Automaatselt leitud arvud on turuvihjed ja laiendavad hinnavahemikke, kus materjale saab kaardistada.
Andmete päritolu
Nimekiri pärineb ametlikest ja tööstuse kataloogidest. Staatus: V = kinnitatud ametlikust nimekirjast · B = tööstuse kataloogist · F = veel kontrollimiseks nimetatud allikaga · H = jälgitavuse huvides säilitatud vanem kirje.
Skeemide veebisaitidel kontrollitakse regulaarselt tariife. Leiab abi orienteerumisest — need ei asenda kontrollitud riiklikku tariifi. Uued skeemid ametlikest nimekirjadest lisatakse automaatselt.