Kõik skeemid
06 · Üleeuroopaline tagasivõtmise skeemide nimekiri ·
Slovakkia
NATUR-PACK, a.s. (OZV)
Võistlus - 9 OZV
Ametlik allikas
MŽP SR - ISOH Register OZV (isoh.gov.sk), abgerufen 11.09.2026
AOZV25OBA00058 | Obaly + neobalové výrobky
Määrad üksikasjalikult
12 avaldatud määra ridaAvaldatud pakendamismäärad Slovakkia andmestikust (ENVI-PAK – üks mitmest volitatud OZV-st).
| Materjal / kirje | Määr | Tingimused |
|---|---|---|
| Klaas | 0.109938 EUR/kg | — |
| Komposiitklaas | 0.119549 EUR/kg | — |
| Plastid (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) | 0.337751 EUR/kg | — |
| Muu / komposiit / biolagunev plast | 0.377095 EUR/kg | — |
| Paber, papp, vormitud kiud | 0.109968 EUR/kg | — |
| Komposiitpaber | 0.119945 EUR/kg | — |
| Joogikarp | 0.319788 EUR/kg | — |
| Mustmetallid | 0.135835 EUR/kg | — |
| Alumiinium | 0.139991 EUR/kg | — |
| Puit | 0.099993 EUR/kg | — |
| Muud materjalid | 0.452933 EUR/kg | — |
| Kvartali ühekordne väljamakse (≤500 kg/kvartal) | €19.90/quarter | Välja arvatud käibemaks; kehtib juhul, kui arvel olev pakend jääb alla piirmäära |
Leitud tariifinumbrid
2026-09-11Lugege automaatselt skeemi veebisaidilt. Pole veel käsitsi kontrollitud – kontrollige enne kasutamist algallikaga.
| Joonis | Kontekst |
|---|---|
| try 20 | mo Správny 🎙️ Pre verejnosť Vrbovské vetry 20: Vidíme sa vo Vrbovom 🌬️🎉 Pre kliento |