Ametlik allikas
MOPE / ARSO - Register der Organisationen (DROE)
Määrad üksikasjalikult
8 avaldatud määra ridaAvaldatud pakendamismäärad Sloveenia andmestikust (Kohustuslik keskkonnamaks (okoljska dajatev) – DROE embalažnina jääb avaldamata / ainult tsitaat).
| Materjal / kirje | Määr | Tingimused |
|---|---|---|
| EO ühiku kogus (kõik materjalid) | €0.0017 per EO | Ainult kohustuslik keskkonnamaks – korrutada 1. lisas toodud EO/kg-ga; EI asenda avaldamata DROE embalažnina (ekspordi kvaliteet: maksu_ainult) |
| Paber, papp (1 EO/kg) | €0.0017/kg | 1 × 0,0017 eurot EO |
| Klaas (1 EO/kg) | €0.0017/kg | — |
| Metallid (1 EO/kg) | €0.0017/kg | — |
| Puit (1 EO/kg) | €0.0017/kg | — |
| Plastik v.a. halogeenitud polümeerid (1 EO/kg) | €0.0017/kg | — |
| Plastik vinüülkloriidist/halogeenitud olefiinidest (1,5 EO/kg) | €0.00255/kg | 1,5 × 0,0017 € EO |
| Iga-aastane registrihooldustasu | €33.38/year | Arveldatakse nelja kvartaalse osamaksena 8,35 € iga obračuni kohta |
Leitud tariifinumbrid
2026-09-11Lugege automaatselt skeemi veebisaidilt. Pole veel käsitsi kontrollitud – kontrollige enne kasutamist algallikaga.
| Joonis | Kontekst |
|---|---|
| 813.732,00 EUR | ožka 1/36664/00, ustanovitveni kapital: 813.732,00 EUR Identifikacijska št. za |
- VLOGA ZA IZDAJANJE E-RAČUNOV Podatki o naročniku (izpolnite s tiskanimi črkami): Naziv naročnika: Davčna številka: Kontaktna oseba: Kontaktna tel. št.: Želimo prejemati e-račune do