Kõik skeemid
06 · Üleeuroopaline tagasivõtmise skeemide nimekiri ·
Prantsusmaa
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Võistlus voo kohta
Vastutav organisatsioon
LEKO [EMPAP - Haushaltsverpackung und Papier]
Veebisait
Viimati kontrollitud
2026-09-11
Ametlik allikas
ADEME - filieres-rep.ademe.fr/eco-organismes (28 zugelassene Eco-Organismes, Stand 09/2026)
Määrad üksikasjalikult
20 avaldatud määra ridaAvaldatud pakendamismäärad Prantsusmaa andmestikust (Adelphe / Citeo rühm).
| Materjal / kirje | Määr | Tingimused |
|---|---|---|
| Teras | 0.0649 EUR/kg | — |
| Alumiinium | 0.2434 EUR/kg | — |
| Paber ja papp | 0.2581 EUR/kg | — |
| Joogikarbid | 0.4679 EUR/kg | — |
| Klaas | 0.0201 EUR/kg | — |
| PET-pudelid, läbipaistvad | 0.7000 EUR/kg | — |
| PE/PP pudelid | 0.7701 EUR/kg | — |
| Jäik PET | 0.8401 EUR/kg | — |
| Jäik PS (sh XPS, EPS) | 0.8051 EUR/kg | — |
| Plastkomposiidid (v.a PVC) | 1.4001 EUR/kg | — |
| PVC pakend | 2.1001 EUR/kg | — |
| Puit ja kork | 0.2581 EUR/kg | — |
| Tekstiil, muud materjalid | 1.0501 EUR/kg | — |
| Malus: metalliseeritud papp | +10% | — |
| Malus: väikesed joogiformaadid <=0,5L | +25% | — |
| Malus: anomaalse tihedusega plastid | +50% | — |
| Malus: mittesorteeritav plast/klaas | +100% | — |
| Boonus: taaskasutatud paber-papp | -10% | — |
| Boonus: uus korduvkasutatav pakend | -100% | — |
| Boonus: sorteerimine-teadlik suhtlemine | -4% | — |
Leitud tariifinumbrid
2026-09-11Lugege automaatselt skeemi veebisaidilt. Pole veel käsitsi kontrollitud – kontrollige enne kasutamist algallikaga.
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c
- Opérateurs - Léko J ADHÈRE POURQUOI LÉKO ? SE CONNECTER Français English Notre éco-système Opérateurs Une approche industrielle Si vous êtes un Opérateur repreneur des tonnes des c